Tilmeld Nyhedsbrev
Bliv medlem

Noteringer – Eksport

Eksport tallene er taget fra FVST flytteregisteret, og inkluderer kun eksport tal hvor antal dyr pr. flytning er minimum 175.

2023

2023 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Tjekkiet 1.314 1.482 1.717 2.358 948 0 0 0 0 0 0 0 7.819
Tyskland 499.046 505.661 608.766 444.880 472.673 0 0 0 0 0 0 0 2.531.026
Kroatien 12.847 13.168 27.752 14.461 14.931 0 0 0 0 0 0 0 83.159
Ungarn 1.316 30 937 866 189 0 0 0 0 0 0 0 3.338
Italien 85.626 90.027 118.562 81.085 100.580 0 0 0 0 0 0 0 475.880
Holland 1.971 16 3.751 1.964 5.255 0 0 0 0 0 0 0 12.957
Polen 545.057 487.091 560.729 483.007 490.736 0 0 0 0 0 0 0 2.566.620
Rumænien 14.370 7.900 12.822 10.065 20.805 0 0 0 0 0 0 0 65.962
Slovakiet 6.693 5.010 4.466 2.940 5.740 0 0 0 0 0 0 0 24.849
Andre 60.810 57.204 54.573 49.279 67.482 0 0 0 0 0 0 0 289.348
Total 1.229.050 1.167.589 1.394.075 1.090.905 1.179.339 0 0 0 0 0 0 0 6.060.958

2022

2022 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Tjekkiet 2.672 2.780 1.601 745 0 357 822 1.880 130 1.062 2.554 4.033 18.636
Tyskland 534.881 464.206 666.952 475.596 451.791 513.841 385.105 522.199 397.945 392.998 451.812 453.770 5.711.096
Kroatien 22.482 23.774 31.452 17.489 22.947 30.715 25.343 26.384 24.539 21.046 30.286 21.567 298.024
Ungarn 1.056 3.237 2.139 5.380 1.869 2.302 2.488 3.582 5.775 720 1.596 195 30.339
Italien 64.521 78.148 96.714 83.863 94.275 75.210 64.494 74.704 62.285 65.062 67.432 72.926 899.634
Holland 689 0 76 382 614 0 0 66 0 25 2.263 901 5.016
Polen 458.071 397.956 506.872 469.734 531.698 583.966 463.956 578.809 549.863 478.195 600.468 521.847 6.141.435
Rumænien 27.928 24.164 29.534 14.968 23.023 18.206 19.976 24.056 19.169 14.584 8.671 7.959 232.238
Slovakiet 6.771 8.286 4.979 4.973 5.623 4.549 3.947 7.410 5.644 8.170 4.609 4.628 69.589
Andre 98.732 61.178 62.454 42.324 78.784 129.503 156.531 56.684 64.030 51.182 51.851 43.708 896.961
Total 1.217.803 1.063.729 1.402.773 1.115.454 1.210.624 1.358.649 1.122.662 1.295.774 1.129.380 1.033.044 1.221.542 1.131.534 14.302.968

2021

2021 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Tjekkiet 2.870 1.752 1.028 3.602 2.448 1.608 1.100 3.101 4.236 646 1.611 1.788 25.790
Tyskland 480.660 469.482 601.414 526.730 540.225 555.304 508.549 542.112 517.020 496.662 539.771 551.511 6.329.440
Kroatien 14.660 12.283 22.047 16.222 15.513 13.060 15.243 11.961 23.844 19.598 10.878 22.696 198.005
Ungarn 8.641 10.244 12.993 7.806 11.433 8.786 8.084 9.342 12.635 2.921 3.259 2.540 98.684
Italien 57.316 69.550 103.248 100.675 84.209 91.776 81.126 73.776 62.327 54.329 46.049 49.152 873.533
Holland 68 226 493 31 10 212 55 0 156 19 64 0 1.334
Polen 555.284 488.277 586.962 451.702 531.699 470.278 432.149 453.030 460.131 446.886 497.139 515.220 5.888.757
Rumænien 26.306 30.058 32.496 33.694 26.043 38.514 44.253 32.594 53.005 24.841 31.456 27.269 400.529
Slovakiet 1.020 785 832 2.113 795 420 420 1.301 1.102 1.188 453 420 10.849
Andre 69.503 36.612 55.296 73.866 51.932 37.126 33.358 77.591 49.427 46.059 62.598 61.560 654.928
Total 1.216.328 1.119.269 1.416.809 1.216.441 1.264.307 1.217.084 1.124.337 1.204.808 1.183.883 1.093.149 1.193.278 1.232.156 14.481.849

2020

2020 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Tjekkiet 3.544 1.519 1.004 2.393 5.101 1.376 725 2.400 5.127 718 1.351 2.424 27.682
Tyskland 572.322 456.229 540.456 551.828 556.155 583.094 517.653 547.916 489.278 431.901 479.690 521.275 6.247.797
Kroatien 20.237 11.513 17.058 19.021 16.180 14.974 19.401 23.375 17.712 16.036 8.854 19.722 204.083
Ungarn 15.572 9.989 10.160 10.131 11.259 12.808 12.607 11.688 13.399 17.939 16.599 12.800 154.951
Italien 95.848 96.903 96.178 82.813 66.624 80.208 83.069 89.279 79.059 73.170 61.227 48.929 953.307
Holland 328 259 219 320 157 219 345 88 216 128 150 545 2.974
Polen 602.493 506.279 561.355 545.430 500.978 615.712 568.354 485.423 533.945 555.568 501.262 645.820 6.622.619
Rumænien 13.296 16.766 13.837 16.385 22.551 26.081 35.898 31.823 39.192 29.594 31.342 34.427 311.192
Slovakiet 1.871 945 1.080 1.188 1.675 792 440 1.564 420 842 442 790 12.049
Andre 34.918 44.277 56.331 25.713 25.661 39.890 24.490 28.359 24.100 30.536 49.596 38.536 422.407
Total 1.360.429 1.144.679 1.297.678 1.255.222 1.206.341 1.375.154 1.262.982 1.221.915 1.202.448 1.156.432 1.150.513 1.325.268 14.959.061

2019

2019 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Tjekkiet 8.809 4.398 3.849 5.837 5.674 4.615 4.604 5.898 5.976 5.290 4.043 4.720 63.713
Tyskland 626.408 508.196 519.316 572.260 597.412 533.984 563.556 559.680 507.123 573.886 528.454 549.530 6.639.805
Kroatien 20.397 17.480 15.315 22.390 19.494 16.500 24.503 20.825 13.595 12.093 15.040 16.744 214.376
Ungarn 11.702 11.813 8.522 10.882 9.968 9.767 14.666 15.722 12.620 11.897 14.759 12.640 144.958
Italien 85.297 93.617 116.835 109.236 105.451 83.471 83.234 73.762 77.106 89.736 69.352 60.907 1.048.004
Holland 1.773 49 103 1.618 2.319 967 308 150 272 19 184 14 7.776
Polen 625.709 487.503 526.916 572.880 586.909 518.877 550.211 592.753 543.311 600.403 541.627 530.516 6.677.615
Rumænien 9.260 7.957 6.482 9.698 15.016 22.923 24.837 21.958 17.210 21.701 11.419 8.423 176.884
Slovakiet 1.114 753 430 1.414 703 711 780 335 1.379 665 1.097 720 10.101
Andre 30.200 16.475 17.768 15.081 11.391 17.868 14.448 15.402 33.605 17.194 16.321 22.326 228.079
Total 1.420.669 1.148.241 1.215.536 1.321.296 1.354.337 1.209.683 1.281.147 1.306.485 1.212.197 1.332.884 1.202.296 1.206.540 15.211.311

2018

2018 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Tjekkiet 9.510 3.819 6.807 8.533 8.383 5.976 8.215 9.220 8.717 6.132 4.405 4.838 84.555
Tyskland 582.526 507.571 554.134 558.778 589.915 483.491 537.907 572.232 458.278 574.136 567.574 495.035 6.481.577
Kroatien 19.398 15.108 16.865 21.549 18.403 18.623 17.942 21.993 15.863 22.591 19.835 19.397 227.567
Ungarn 10.320 8.868 12.320 8.825 7.295 8.922 9.499 8.017 9.921 16.046 6.708 11.438 118.179
Italien 64.330 102.668 114.513 119.677 129.593 69.943 74.517 71.783 77.848 81.223 76.702 51.118 1.033.915
Holland 553 457 858 461 475 454 777 14 90 84 298 141 4.662
Polen 534.819 519.323 554.492 531.308 581.941 466.790 563.093 606.067 489.205 575.812 582.968 498.149 6.503.967
Rumænien 7.842 11.458 8.300 14.134 13.620 14.247 17.750 11.223 21.293 12.199 8.290 6.298 146.654
Slovakiet 7.364 6.348 4.459 5.411 4.813 339 669 1.045 1.404 1.423 393 780 34.448
Andre 29.965 19.179 15.767 22.420 13.958 11.077 17.396 11.604 22.303 12.217 13.407 17.730 207.023
Total 1.266.627 1.194.799 1.288.515 1.291.096 1.368.396 1.079.862 1.247.765 1.313.198 1.104.922 1.301.863 1.280.580 1.104.924 14.842.547

2017

2017 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Tjekkiet 11.227 7.719 6.675 8.501 10.410 9.290 8.967 6.650 5.623 7.501 6.697 6.190 95.450
Tyskland 567.175 485.569 594.600 514.383 601.726 549.949 534.271 601.824 494.350 524.017 561.321 521.070 6.550.255
Kroatien 13.747 9.664 10.989 9.537 11.247 13.286 11.769 8.287 13.092 13.343 9.277 13.991 138.229
Ungarn 9.147 8.569 12.034 9.652 13.158 17.994 23.368 20.442 15.719 16.829 16.519 16.271 179.702
Italien 81.352 90.373 123.582 99.519 110.614 76.127 66.011 80.644 74.999 88.636 73.010 50.515 1.015.382
Holland 942 129 864 721 2.666 24 97 182 64 321 73 253 6.336
Polen 507.116 438.168 520.036 463.117 572.074 550.813 475.823 542.270 538.039 519.219 551.820 569.896 6.248.391
Rumænien 8.409 10.508 11.710 13.117 23.089 14.288 13.339 21.332 17.263 13.892 10.142 5.538 162.627
Slovakiet 2.448 0 6.492 3.359 3.935 1.779 6.791 8.358 6.379 10.373 6.027 5.899 61.840
Andre 13.836 10.050 13.212 7.900 11.494 13.362 10.311 13.396 9.033 14.512 15.994 15.391 148.491
Total 1.215.399 1.060.749 1.300.194 1.129.806 1.360.413 1.246.912 1.150.747 1.303.385 1.174.561 1.208.643 1.250.880 1.205.014 14.606.703
Go to Top