Noteringer – Eksport

Eksport tallene er taget fra FVST flytteregisteret, og inkluderer kun eksport tal hvor antal dyr pr. flytning er minimum 175.

2025

2025 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Tyskland 586.632 111.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 698.332
Kroatien 21.639 4.844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.483
Italien 72.284 10.844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.128
Polen 660.599 104.813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 765.412
Rumænien 6.445 1.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.845
Slovakiet 1.688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.688
Andre 47.708 4.977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.685
Total 1.396.995 238.578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.635.573

2024

2024 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Tyskland 614.691 586.096 578.509 667.326 665.353 604.926 654.737 624.287 569.682 646.489 607.085 613.986 7.433.167
Kroatien 18.153 14.763 18.854 25.291 19.737 21.786 23.901 14.046 15.733 13.610 17.297 21.103 224.274
Italien 73.922 75.558 80.959 106.590 84.805 70.996 67.230 57.961 58.621 72.011 59.719 43.907 852.279
Polen 591.126 552.799 566.148 635.512 647.040 543.277 608.215 641.310 630.996 633.808 617.533 622.481 7.290.245
Rumænien 15.050 13.351 11.617 17.717 15.391 7.363 5.319 8.673 11.475 7.022 54 34 113.066
Slovakiet 1.481 1.074 453 1.550 3.607 290 419 1.327 466 702 255 464 12.088
Andre 85.751 51.597 53.633 79.803 89.352 65.435 46.215 56.328 65.390 34.323 44.477 43.616 715.920
Total 1.400.174 1.295.238 1.310.173 1.533.789 1.525.285 1.314.073 1.406.036 1.403.932 1.352.363 1.407.965 1.346.420 1.345.591 16.641.039

2023

2023 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Tyskland 499.046 505.661 610.204 460.507 531.485 554.410 547.196 544.299 468.433 533.777 590.779 522.693 6.368.490
Kroatien 12.847 13.168 27.752 15.170 18.902 25.969 19.929 21.064 10.721 12.717 17.003 23.583 218.825
Italien 85.626 90.027 119.216 81.686 114.722 105.068 85.415 83.929 56.740 64.867 63.014 52.493 1.002.803
Polen 545.557 487.091 561.480 494.101 568.005 622.603 499.842 570.643 622.793 581.151 609.173 543.124 6.705.563
Rumænien 14.370 7.900 12.822 10.065 21.976 11.564 8.138 10.209 15.977 18.397 5.520 6.825 143.763
Slovakiet 7.689 5.010 4.466 2.940 5.740 5.133 3.654 3.381 1.589 822 925 701 42.050
Andre 65.411 58.732 60.978 57.116 81.642 60.251 35.134 49.254 66.795 55.750 58.969 59.430 709.462
Total 1.230.546 1.167.589 1.396.918 1.121.585 1.342.472 1.384.998 1.199.308 1.282.779 1.243.048 1.267.481 1.345.383 1.208.849 15.190.956

2022

2022 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Tyskland 535.507 465.482 669.590 477.596 453.549 515.469 385.105 522.199 397.945 393.591 453.037 453.770 5.722.840
Kroatien 22.482 23.774 31.452 17.489 22.947 31.368 25.343 26.384 24.539 21.046 30.286 21.567 298.677
Italien 64.521 78.848 96.714 85.256 94.875 75.908 64.494 74.704 62.285 65.062 67.432 72.926 903.025
Polen 458.071 400.793 508.927 471.461 532.398 586.558 463.956 578.809 550.511 481.563 600.898 521.847 6.155.792
Rumænien 27.928 24.164 29.534 14.968 23.023 18.206 19.976 24.056 19.169 14.584 8.671 7.959 232.238
Slovakiet 6.771 8.286 4.979 4.973 5.623 4.549 3.947 7.410 5.644 8.170 4.609 4.628 69.589
Andre 103.149 67.195 67.470 48.831 76.972 133.826 156.531 56.684 66.775 52.989 58.264 48.837 937.523
Total 1.218.429 1.068.542 1.408.666 1.120.574 1.209.387 1.365.884 1.119.352 1.290.246 1.126.868 1.037.005 1.223.197 1.131.534 14.319.684

2021

2021 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Tyskland 480.660 469.482 601.414 526.730 540.225 555.304 508.549 542.112 517.020 496.662 539.771 551.511 6.329.440
Kroatien 14.660 12.283 22.047 16.222 15.513 13.060 15.243 11.961 23.844 19.598 10.878 22.696 198.005
Italien 57.316 69.550 103.248 100.675 84.209 91.776 81.126 73.776 62.327 54.329 46.799 49.152 874.283
Polen 555.284 488.277 586.962 451.702 531.699 470.278 432.149 453.030 460.131 446.886 497.139 515.220 5.888.757
Rumænien 26.306 30.058 32.496 33.694 26.043 38.514 44.253 32.594 53.005 24.841 31.456 27.269 400.529
Slovakiet 1.020 785 832 2.113 795 420 420 1.301 1.102 1.188 453 420 10.849
Andre 81.082 48.834 69.810 85.305 65.823 47.732 42.597 90.034 66.454 49.645 67.532 65.888 780.736
Total 1.216.328 1.119.269 1.416.809 1.216.441 1.264.307 1.217.084 1.124.337 1.204.808 1.183.883 1.093.149 1.194.028 1.232.156 14.482.599

2020

2020 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Tyskland 572.322 456.229 540.456 551.828 556.155 583.094 517.653 547.916 489.278 431.901 479.690 521.275 6.247.797
Kroatien 20.237 11.513 17.058 19.021 16.180 14.974 19.401 23.375 17.712 16.036 8.854 19.722 204.083
Italien 95.848 96.903 96.178 82.813 66.624 80.208 83.069 89.279 79.059 73.170 61.227 48.929 953.307
Polen 602.493 506.279 561.355 545.430 500.978 615.712 568.354 485.423 533.945 555.568 501.262 645.820 6.622.619
Rumænien 13.296 16.766 13.837 16.385 22.551 26.081 35.898 31.823 39.192 29.594 31.342 34.427 311.192
Slovakiet 1.871 945 1.080 1.188 1.675 792 440 1.564 420 842 442 790 12.049
Andre 54.362 56.044 67.714 38.557 42.178 54.293 38.167 42.535 42.842 49.321 67.696 54.305 608.014
Total 1.360.429 1.144.679 1.297.678 1.255.222 1.206.341 1.375.154 1.262.982 1.221.915 1.202.448 1.156.432 1.150.513 1.325.268 14.959.061

2019

2019 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Tyskland 626.408 508.196 519.316 572.260 597.412 533.984 563.556 559.680 507.123 573.886 528.454 549.530 6.639.805
Kroatien 20.397 17.480 15.315 22.390 19.494 16.500 24.503 20.825 13.595 12.093 15.040 16.744 214.376
Italien 85.297 93.617 116.835 109.236 105.451 83.471 83.234 73.762 77.106 89.736 69.352 60.907 1.048.004
Polen 625.709 487.503 526.916 572.880 586.909 518.877 550.211 592.753 543.311 600.403 541.627 530.516 6.677.615
Rumænien 9.260 7.957 6.482 9.698 15.016 22.923 24.837 21.958 17.210 21.701 11.419 8.423 176.884
Slovakiet 1.114 753 430 1.414 703 711 780 335 1.379 665 1.097 720 10.101
Andre 52.484 32.735 30.242 33.418 29.352 33.217 34.026 37.172 52.473 33.850 35.307 39.700 443.976
Total 1.420.669 1.148.241 1.215.536 1.321.296 1.354.337 1.209.683 1.281.147 1.306.485 1.212.197 1.332.334 1.202.296 1.206.540 15.210.761

2018

2018 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Tyskland 582.526 507.571 554.134 558.778 589.915 483.491 537.907 572.232 458.278 574.136 567.574 495.035 6.481.577
Kroatien 19.398 15.108 16.865 21.549 18.403 18.623 17.942 21.993 15.863 22.591 19.835 19.397 227.567
Italien 64.330 102.668 114.513 119.677 129.593 69.943 74.517 71.783 77.848 81.223 76.702 51.118 1.033.915
Polen 534.819 519.323 554.492 531.308 581.941 466.790 563.093 606.067 489.205 575.812 582.968 498.149 6.503.967
Rumænien 7.842 11.458 8.300 14.134 13.620 14.247 17.750 11.223 21.293 12.199 8.290 6.298 146.654
Slovakiet 7.364 6.348 4.459 5.411 4.813 339 669 1.045 1.404 1.423 393 780 34.448
Andre 50.348 32.323 35.752 40.239 27.250 26.429 35.887 28.855 41.031 34.479 24.818 34.147 411.558
Total 1.266.627 1.194.799 1.288.515 1.291.096 1.365.535 1.079.862 1.247.765 1.313.198 1.104.922 1.301.863 1.280.580 1.104.924 14.839.686

2017

2017 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
Tyskland 567.175 485.569 594.600 514.383 601.726 549.949 534.271 601.824 494.350 524.017 561.321 521.070 6.550.255
Kroatien 13.747 9.664 10.989 9.537 11.247 13.286 11.769 8.287 13.092 13.343 9.277 13.991 138.229
Italien 81.352 90.373 123.582 99.519 110.614 76.127 66.011 80.644 74.999 88.636 73.010 50.515 1.015.382
Polen 507.116 438.168 520.036 463.117 572.074 550.813 475.823 542.270 538.039 519.219 551.820 569.896 6.248.391
Rumænien 8.409 10.508 11.710 13.117 23.089 14.288 13.339 21.332 17.263 13.892 10.142 5.538 162.627
Slovakiet 2.448 0 6.492 3.359 3.935 1.779 6.791 8.358 6.379 10.373 6.027 5.899 61.840
Andre 35.152 26.467 32.785 26.774 37.728 40.670 42.743 40.670 30.439 39.163 39.283 38.105 429.979
Total 1.215.399 1.060.749 1.300.194 1.129.806 1.360.413 1.246.912 1.150.747 1.303.385 1.174.561 1.208.643 1.250.880 1.205.014 14.606.703
Go to Top