Data til intern brug

Eksport for de seneste 12 uger

Land Uge 6 Uge 7 Uge 8 Uge 9 Uge 10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 Uge 15 Uge 16 Uge 17
Tyskland 142.233 136.796 137.389 148.440 144.791 144.188 123.680 146.497 158.138 138.726 129.668 127.559
Kroatien 2.897 3.877 3.240 4.548 5.060 4.334 4.912 5.480 3.983 6.419 7.257 3.310
Italien 13.547 18.032 20.820 17.632 21.522 22.265 18.511 25.249 19.269 22.410 23.134 22.841
Polen 130.573 129.121 128.894 143.515 130.325 156.066 114.646 129.654 151.708 128.258 124.880 111.456
Romænien 0 4.577 3.370 3.466 2.400 4.551 1.200 5.830 3.292 3.050 4.289 1.955
Slovakiet 434 0 640 0 0 453 0 30 820 0 0 1.340
Andre 12.689 14.733 10.754 14.802 14.691 12.755 8.213 16.796 16.160 17.216 20.923 14.310

Slagtninger for de seneste 12 uger

Slagteri Uge 6 Uge 7 Uge 8 Uge 9 Uge 10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 Uge 15 Uge 16 Uge 17
Danepork A/S 21.011 20.496 19.586 19.577 19.351 19.397 12.229 15.302 19.881 19.611 19.337 20.466
DC Blans 55.792 56.444 58.152 52.759 53.733 54.208 26.819 41.774 48.456 52.783 54.212 33.167
DC Herning 25.219 25.378 24.727 24.839 25.274 25.470 14.880 21.586 24.993 25.709 25.128 14.897
DC Horsens 83.402 83.338 90.952 91.874 91.405 93.010 39.094 74.629 91.476 91.963 91.942 55.192
DC Ringsted 43.180 43.154 44.442 44.415 45.024 39.678 20.419 35.243 45.369 33.598 40.499 23.761
DC Rønne 9.063 9.167 9.146 9.164 8.383 9.647 5.138 7.443 10.346 10.652 9.620 8.179
DC Skærbæk 4.580 4.140 4.418 4.674 4.340 4.588 3.064 4.383 5.053 4.674 4.842 2.089
DC Sæby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glumsø Slagtehus 2.068 2.314 2.219 2.152 2.167 2.539 985 1.762 2.278 2.067 2.123 0
Hvidebæk Slagteri 2.001 1.940 1.969 1.993 1.800 2.014 1.184 1.576 1.989 1.968 1.989 0
Moesgaard Meat 2.753 3.282 2.963 3.403 3.362 3.570 2.410 3.056 3.600 3.167 3.601 1.773
Sevel Slagteri 2.530 2.407 2.546 2.509 2.322 2.556 1.759 2.310 2.916 2.918 2.462 2.291
Slagteriet Brørup A/S 13.710 13.977 13.882 13.987 13.361 18.602 6.734 18.585 22.809 23.504 23.160 18.394
Tican 31.895 32.293 32.661 32.985 32.522 31.604 10.653 25.165 30.372 32.014 31.149 24.849
Go to Top