Se noteringer:
30 kg smågrise
Område | Valuta | Uge 22 | Uge 21 | Uge 20 | Uge 19 | Uge 18 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danmark | |||||||||
Basis 30kg, beregnet | kr. | 516,20 | 516,20 | 516,20 | 516,80 | 516,80 | 486,97 | 447,55 | 408,29 |
SPF pulje - PRRS positiv | kr. | 700,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 660,00 | 461,70 | 345,22 |
SPF pulje - PRRS negativ | kr. | 710,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 670,00 | 483,58 | 367,71 |
SPF pulje 1 | kr. | 705,00 | 695,00 | 695,00 | 695,00 | 695,00 | 665,00 | 472,64 | 356,47 |
Porc-ex - PRRS negativ | kr. | 805,00 | 805,00 | 805,00 | 800,00 | 800,00 | 745,83 | 512,74 | 376,34 |
Tyskland | |||||||||
VEZG smågrisenotering (25kg) | euro | 88,00 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 83,00 | 60,09 | 43,99 |
Nord-West notering (25kg) | euro | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 82,86 | 59,63 | 43,73 | ||
SVG eksport (30kg) | euro | 97,19 | 94,24 | 93,90 | 93,57 | 93,57 | 90,89 | 66,42 | 50,47 |
Schwäbisch-Gmünd (25kg) | euro | 89,80 | 89,80 | 89,80 | 88,06 | 62,78 | 46,11 | ||
Holland | |||||||||
Vion | euro | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 89,25 | 58,75 | 40,80 |
1: SPF pulje - (1/2 PRRS positiv + 1/2 PRRS negativ)
7 kg smågrise
Område | Valuta | Uge 22 | Uge 21 | Uge 20 | Uge 19 | Uge 18 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danmark | |||||||||
Basis 7 kg, beregnet | kr. | 296,85 | 296,85 | 296,85 | 292,42 | 292,42 | 271,32 | 241,39 | 226,60 |
SPF pulje - PRRS negativ | kr. | 355,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 332,92 | 230,38 | 193,50 |
Tyskland | |||||||||
VEZG smågrisenotering (8 kg) | euro | 58,10 | 52,40 | 52,40 | 52,40 | 52,40 | 51,48 | 35,85 | 27,56 |
Nord-West notering (8 kg) | euro | 52,40 | 52,40 | 52,40 | 51,39 | 35,53 | 27,41 |
Slagtesvin
Område | Valuta | Uge 22 | Uge 21 | Uge 20 | Uge 19 | Uge 18 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danmark | |||||||||
Tican | kr. | 14,00 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,18 | 12,18 | 10,61 |
Danish Crown | kr. | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,15 | 12,17 | 10,61 |
Tyskland | |||||||||
VEZG | euro | 2,38 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,06 | 1,62 |
Søer
Område | Valuta | Uge 22 | Uge 21 | Uge 20 | Uge 19 | Uge 18 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danmark | |||||||||
Tican | kr. | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 13,80 | 13,80 | 13,29 | 10,22 | 7,80 |
Danish Crown | kr. | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 12,80 | 12,80 | 12,29 | 9,22 | 6,86 |
Tyskland | |||||||||
VEZG | euro | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,76 | 1,34 | 1,01 |