Se noteringer:
30 kg smågrise
Område | Valuta | Uge 50 | Uge 49 | Uge 48 | Uge 47 | Uge 46 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danmark | |||||||||
Basis 30kg, beregnet | kr. | 506,61 | 506,61 | 506,61 | 491,25 | 490,12 | 484,36 | 423,59 | |
SPF pulje - PRRS positiv | kr. | 575,00 | 560,00 | 550,00 | 540,00 | 551,67 | 606,98 | 403,95 | |
SPF pulje - PRRS negativ | kr. | 595,00 | 580,00 | 570,00 | 560,00 | 575,00 | 624,15 | 425,13 | |
SPF pulje 1 | kr. | 585,00 | 570,00 | 560,00 | 550,00 | 563,34 | 615,57 | 414,54 | |
Porc-ex - PRRS negativ | kr. | 650,00 | 630,00 | 610,00 | 590,00 | 593,33 | 662,26 | 439,24 | |
Tyskland | |||||||||
VEZG smågrisenotering (25kg) | euro | 72,00 | 71,00 | 70,50 | 70,00 | 72,75 | 78,21 | 51,88 | |
Nord-West notering (25kg) | euro | 71,00 | 70,50 | 70,00 | 72,82 | 78,33 | 51,75 | ||
SVG eksport (30kg) | euro | 81,32 | 79,65 | 79,04 | 78,09 | 80,70 | 86,02 | 58,66 | |
Schwäbisch-Gmünd (25kg) | euro | 74,70 | 73,70 | 73,20 | 76,15 | 82,55 | 54,47 | ||
Holland | |||||||||
Vion | euro | 68,00 | 66,00 | 64,50 | 62,86 | 74,53 | 48,56 |
1: SPF pulje - (1/2 PRRS positiv + 1/2 PRRS negativ)
7 kg smågrise
Område | Valuta | Uge 50 | Uge 49 | Uge 48 | Uge 47 | Uge 46 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danmark | |||||||||
Basis 7 kg, beregnet | kr. | 296,39 | 296,39 | 296,39 | 282,35 | 281,90 | 271,59 | 234,59 | |
SPF pulje - PRRS negativ | kr. | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 280,00 | 293,33 | 310,75 | 216,08 | |
Tyskland | |||||||||
VEZG smågrisenotering (8 kg) | euro | 46,40 | 45,80 | 45,50 | 45,20 | 46,95 | 49,65 | 32,69 | |
Nord-West notering (8 kg) | euro | 45,80 | 45,50 | 45,20 | 47,00 | 49,71 | 32,60 |
Slagtesvin
Område | Valuta | Uge 50 | Uge 49 | Uge 48 | Uge 47 | Uge 46 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danmark | |||||||||
Tican | kr. | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 12,90 | 12,88 | 13,00 | 11,14 | |
Danish Crown | kr. | 12,90 | 12,90 | 12,90 | 12,70 | 12,68 | 12,89 | 11,10 | |
Tyskland | |||||||||
VEZG | euro | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,13 | 2,25 | 1,78 |
Søer
Område | Valuta | Uge 50 | Uge 49 | Uge 48 | Uge 47 | Uge 46 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danmark | |||||||||
Tican | kr. | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 11,20 | 12,12 | 12,36 | 9,02 | |
Danish Crown | kr. | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 10,20 | 11,12 | 11,36 | 8,10 | |
Tyskland | |||||||||
VEZG | euro | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,48 | 1,62 | 1,17 |