Se noteringer:
30 kg smågrise
Område | Valuta | Uge 29 | Uge 28 | Uge 27 | Uge 26 | Uge 25 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danmark | |||||||||
Basis 30kg, beregnet | kr. | 537,61 | 569,02 | 591,44 | 591,44 | 574,04 | 552,85 | 448,84 | 465,12 |
SPF pulje - PRRS positiv | kr. | 485,00 | 485,00 | 535,00 | 555,00 | 555,00 | 554,17 | 496,23 | 543,85 |
SPF pulje - PRRS negativ | kr. | 515,00 | 515,00 | 565,00 | 565,00 | 565,00 | 567,50 | 516,51 | 562,68 |
SPF pulje 1 | kr. | 500,00 | 500,00 | 550,00 | 560,00 | 560,00 | 560,84 | 506,37 | 553,27 |
Porc-ex - PRRS negativ | kr. | 490,00 | 520,00 | 550,00 | 550,00 | 575,00 | 615,00 | 533,58 | 594,84 |
Tyskland | |||||||||
VEZG smågrisenotering (25kg) | euro | 61,50 | 61,50 | 71,50 | 74,00 | 74,00 | 72,08 | 63,86 | 70,02 |
Nord-West notering (25kg) | euro | 61,50 | 71,50 | 74,00 | 74,00 | 72,08 | 63,86 | 70,02 | |
SVG eksport (30kg) | euro | 70,57 | 70,57 | 79,48 | 81,31 | 81,31 | 80,06 | 72,32 | 77,96 |
Schwäbisch-Gmünd (25kg) | euro | 76,60 | 79,60 | 79,60 | 78,58 | 68,66 | 74,29 | ||
Holland | |||||||||
Vion | euro | 50,00 | 55,50 | 58,50 | 60,00 | 64,25 | 55,64 | 64,70 | |
VDE | euro | 60,50 | 66,50 | 69,50 | 71,00 | 74,79 | 65,52 | — | |
Best Piglet Price (BPP) | euro | 51,00 | 55,50 | 57,50 | 58,50 | 61,88 | 55,82 | — | |
Van Rooi | euro | 52,00 | 57,50 | 61,50 | 63,50 | 65,79 | 57,88 | — | |
Spanien | |||||||||
Mercolleida | euro | 48,00 | 51,00 | 54,00 | 57,00 | 63,63 | 58,21 | — |
1: SPF pulje - (1/2 PRRS positiv + 1/2 PRRS negativ)
7 kg smågrise
Område | Valuta | Uge 29 | Uge 28 | Uge 27 | Uge 26 | Uge 25 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danmark | |||||||||
Basis 7 kg, beregnet | kr. | 320,88 | 342,08 | 357,23 | 357,23 | 343,46 | 329,47 | 259,11 | 263,56 |
Tyskland | |||||||||
VEZG smågrisenotering (8 kg) | euro | 39,40 | 39,40 | 46,10 | 47,70 | 47,70 | 46,47 | 40,84 | 44,34 |
Nord-West notering (8 kg) | euro | 39,40 | 46,10 | 47,70 | 47,70 | 46,47 | 40,84 | 44,34 |
Slagtesvin
Område | Valuta | Uge 29 | Uge 28 | Uge 27 | Uge 26 | Uge 25 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danmark | |||||||||
Danish Crown | kr. | 13,40 | 14,10 | 14,60 | 14,60 | 14,20 | 13,73 | 11,46 | 12,17 |
Tican | kr. | 13,40 | 14,10 | 14,60 | 14,60 | 14,40 | 13,82 | 11,82 | 12,36 |
Danepork | kr. | 14,10 | 14,60 | 14,60 | 14,20 | — | — | — | |
Tyskland | |||||||||
VEZG | euro | 1,95 | 1,95 | 2,10 | 2,10 | 2,04 | 1,94 | 2,09 |
Søer
Område | Valuta | Uge 29 | Uge 28 | Uge 27 | Uge 26 | Uge 25 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danmark | |||||||||
Danish Crown | kr. | 8,90 | 9,60 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 9,65 | 7,82 | 9,33 |
Tican | kr. | 9,60 | 10,30 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,40 | 8,77 | 10,31 |
Danepork | kr. | — | — | — | |||||
Tyskland | |||||||||
VEZG | euro | 1,05 | 1,05 | 1,20 | 1,20 | 1,16 | 1,09 | 1,35 |