Se noteringer:
30 kg smågrise
| Område | Valuta | Uge 38 | Uge 37 | Uge 36 | Uge 35 | Uge 34 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danmark | |||||||||
| Basis 30kg, beregnet | kr. | 231,95 | 231,33 | 231,33 | 231,33 | 231,67 | 252,91 | 351,89 | 427,92 |
| SPF pulje - PRRS positiv | kr. | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 224,58 | 341,60 | 475,92 |
| SPF pulje - PRRS negativ | kr. | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 234,58 | 358,30 | 493,89 |
| SPF pulje 1 | kr. | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 229,58 | 349,95 | 484,91 |
| Porc-ex - PRRS negativ | kr. | 210,00 | 220,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 232,50 | 365,94 | 515,19 |
| Tyskland | |||||||||
| VEZG smågrisenotering (25kg) | euro | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 36,50 | 45,06 | 61,42 |
| Nord-West notering (25kg) | euro | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 36,09 | 45,13 | 61,55 | ||
| SVG eksport (30kg) | euro | 40,09 | 40,09 | 40,09 | 40,09 | 40,09 | 39,12 | 51,96 | 69,43 |
| Schwäbisch-Gmünd (25kg) | euro | 44,30 | 44,30 | 44,40 | 39,39 | 49,00 | 65,89 | ||
| Holland | |||||||||
| Vion | euro | 31,50 | 31,50 | 31,50 | 31,50 | 26,88 | 38,32 | 54,19 | |
| VDE | euro | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 30,25 | 41,56 | — | |
| Best Piglet Price (BPP) | euro | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 30,08 | 40,28 | — | |
| Van Rooi | euro | 27,00 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 22,88 | 34,09 | — | |
| Spanien | |||||||||
| Mercolleida | euro | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 29,00 | 29,58 | 39,44 | — |
1: SPF pulje - (1/2 PRRS positiv + 1/2 PRRS negativ)
7 kg smågrise
| Område | Valuta | Uge 38 | Uge 37 | Uge 36 | Uge 35 | Uge 34 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danmark | |||||||||
| Basis 7 kg, beregnet | kr. | 116,38 | 115,67 | 115,67 | 115,67 | 116,70 | 130,61 | 196,84 | 245,40 |
| Tyskland | |||||||||
| VEZG smågrisenotering (8 kg) | euro | 24,20 | 24,20 | 24,20 | 24,20 | 24,20 | 21,38 | 27,48 | 38,95 |
| Nord-West notering (8 kg) | euro | 24,20 | 24,20 | 24,20 | 21,13 | 27,54 | 39,05 |
Slagtesvin
| Område | Valuta | Uge 38 | Uge 37 | Uge 36 | Uge 35 | Uge 34 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danmark | |||||||||
| Danish Crown | kr. | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 7,37 | 9,53 | 11,14 |
| Tican | kr. | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 7,37 | 9,53 | 11,32 |
| Danepork | kr. | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | — | — | — |
| Gns. slagtevægt (DC) | kg. | 94,00 | 94,20 | 94,50 | 93,71 | 92,62 | 91,56 | ||
| Tyskland | |||||||||
| VEZG | euro | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,51 | 1,60 | 1,88 | |
| Gns. slagtevægt | kg. | 97,90 | 97,80 | 97,80 | 97,31 | 98,32 | 98,18 |
Søer
| Område | Valuta | Uge 38 | Uge 37 | Uge 36 | Uge 35 | Uge 34 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danmark | |||||||||
| Danish Crown | kr. | 4,05 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 5,15 | 5,73 | 7,71 |
| Tican | kr. | 4,05 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 5,15 | 5,95 | 8,41 |
| Tyskland | |||||||||
| VEZG | euro | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,64 | 0,77 | 1,09 |
