Se noteringer:
30 kg smågrise
Område | Valuta | Uge 4 | Uge 3 | Uge 2 | Uge 1 | Uge 52 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danmark | |||||||||
Basis 30kg, beregnet | kr. | 405,11 | 404,56 | 404,56 | 404,56 | 404,24 | 415,77 | 442,06 | 444,13 |
SPF pulje - PRRS positiv | kr. | 380,00 | 420,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 449,17 | 563,96 | 511,56 |
SPF pulje - PRRS negativ | kr. | 400,00 | 440,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 472,50 | 582,92 | 531,34 |
SPF pulje 1 | kr. | 390,00 | 430,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 460,84 | 573,44 | 521,45 |
Porc-ex - PRRS negativ | kr. | 420,00 | 480,00 | 480,00 | 500,00 | 500,00 | 481,67 | 599,06 | 551,91 |
Tyskland | |||||||||
VEZG smågrisenotering (25kg) | euro | 45,00 | 55,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 59,21 | 72,69 | 66,62 |
Nord-West notering (25kg) | euro | 55,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 59,21 | 72,69 | 66,62 | |
SVG eksport (30kg) | euro | 54,59 | 63,05 | 68,17 | 68,17 | 68,17 | 67,29 | 81,28 | 73,95 |
Schwäbisch-Gmünd (25kg) | euro | 59,30 | 64,30 | 64,30 | 64,30 | 63,51 | 77,24 | 70,35 | |
Holland | |||||||||
Vion | euro | 52,50 | 54,50 | 54,00 | 54,00 | 49,96 | 63,71 | 61,08 | |
VDE | euro | 62,00 | 64,00 | 63,50 | 63,50 | 59,71 | 73,08 | — | |
Best Piglet Price (BPP) | euro | 49,00 | 54,00 | 55,50 | 55,00 | 55,00 | 52,17 | 62,30 | — |
Van Rooi | euro | 53,50 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 52,46 | 66,00 | — | |
Spanien | |||||||||
Mercolleida | euro | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 57,50 | 54,50 | 51,08 | 65,33 | — |
1: SPF pulje - (1/2 PRRS positiv + 1/2 PRRS negativ)
7 kg smågrise
Område | Valuta | Uge 4 | Uge 3 | Uge 2 | Uge 1 | Uge 52 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danmark | |||||||||
Basis 7 kg, beregnet | kr. | 228,93 | 229,37 | 229,37 | 229,37 | 229,07 | 237,33 | 253,83 | 247,53 |
Tyskland | |||||||||
VEZG smågrisenotering (8 kg) | euro | 27,00 | 34,70 | 38,40 | 38,40 | 38,40 | 37,87 | 46,74 | 42,07 |
Nord-West notering (8 kg) | euro | 34,70 | 38,40 | 38,40 | 38,40 | 37,87 | 46,74 | 42,07 |
Slagtesvin
Område | Valuta | Uge 4 | Uge 3 | Uge 2 | Uge 1 | Uge 52 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danmark | |||||||||
Danish Crown | kr. | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,68 | 11,44 | 11,80 |
Tican | kr. | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 11,06 | 11,83 | 11,97 |
Danepork | kr. | 10,40 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | — | — | — | |
Tyskland | |||||||||
VEZG | euro | 1,72 | 1,82 | 1,92 | 1,92 | 1,90 | 2,06 | 2,05 |
Søer
Område | Valuta | Uge 4 | Uge 3 | Uge 2 | Uge 1 | Uge 52 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danmark | |||||||||
Danish Crown | kr. | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 7,20 | 8,18 | 9,07 |
Tican | kr. | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 8,20 | 9,18 | 10,07 |
Danepork | kr. | — | — | — | |||||
Tyskland | |||||||||
VEZG | euro | 0,85 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,02 | 1,31 | 1,35 |