Se noteringer:
30 kg smågrise
| Område | Valuta | Uge 30 | Uge 29 | Uge 28 | Uge 27 | Uge 26 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danmark | |||||||||
| Basis 30kg, beregnet | kr. | 241,20 | 249,02 | 295,86 | 304,74 | 323,45 | 329,73 | 397,89 | 442,48 |
| SPF pulje - PRRS positiv | kr. | 190,00 | 190,00 | 245,00 | 265,00 | 265,00 | 337,92 | 383,30 | 499,30 |
| SPF pulje - PRRS negativ | kr. | 200,00 | 200,00 | 255,00 | 275,00 | 275,00 | 347,92 | 401,89 | 517,45 |
| SPF pulje 1 | kr. | 195,00 | 195,00 | 250,00 | 270,00 | 270,00 | 342,92 | 392,60 | 508,38 |
| Porc-ex - PRRS negativ | kr. | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 230,00 | 280,00 | 330,83 | 405,85 | 537,29 |
| Tyskland | |||||||||
| VEZG smågrisenotering (25kg) | euro | 30,00 | 37,00 | 40,00 | 40,00 | 46,58 | 48,85 | 64,00 | |
| Nord-West notering (25kg) | euro | 37,00 | 40,00 | 40,00 | 48,09 | 49,21 | 64,21 | ||
| SVG eksport (30kg) | euro | 34,63 | 41,76 | 44,32 | 45,32 | 52,78 | 56,89 | 72,36 | |
| Schwäbisch-Gmünd (25kg) | euro | 40,30 | 44,00 | 44,00 | 52,09 | 53,38 | 68,62 | ||
| Holland | |||||||||
| Vion | euro | 24,00 | 27,50 | 30,00 | 40,68 | 41,13 | 56,75 | ||
| VDE | euro | 27,50 | 30,50 | 32,50 | 43,41 | 45,46 | — | ||
| Best Piglet Price (BPP) | euro | 29,00 | 30,00 | 32,00 | 41,23 | 43,01 | — | ||
| Van Rooi | euro | 20,00 | 23,50 | 25,50 | 35,27 | 37,82 | — | ||
| Spanien | |||||||||
| Mercolleida | euro | 28,00 | 29,50 | 31,00 | 34,00 | 41,38 | 41,25 | — |
1: SPF pulje - (1/2 PRRS positiv + 1/2 PRRS negativ)
7 kg smågrise
| Område | Valuta | Uge 30 | Uge 29 | Uge 28 | Uge 27 | Uge 26 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danmark | |||||||||
| Basis 7 kg, beregnet | kr. | 123,05 | 127,52 | 159,47 | 165,43 | 178,13 | 182,87 | 227,61 | 254,60 |
| Tyskland | |||||||||
| VEZG smågrisenotering (8 kg) | euro | 17,40 | 21,50 | 23,60 | 23,60 | 28,70 | 30,21 | 40,74 | |
| Nord-West notering (8 kg) | euro | 21,50 | 23,60 | 23,60 | 29,73 | 30,45 | 40,89 |
Slagtesvin
| Område | Valuta | Uge 30 | Uge 29 | Uge 28 | Uge 27 | Uge 26 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danmark | |||||||||
| Danish Crown | kr. | 7,10 | 7,30 | 8,30 | 8,50 | 8,90 | 9,12 | 10,50 | 11,49 |
| Tican | kr. | 7,10 | 7,30 | 8,30 | 8,50 | 8,90 | 9,12 | 10,50 | 11,67 |
| Danepork | kr. | 8,30 | 8,50 | 8,90 | — | — | — | ||
| Gns. slagtevægt (DC) | kg. | 92,96 | 92,39 | 91,26 | |||||
| Tyskland | |||||||||
| VEZG | euro | 1,40 | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 1,54 | 1,67 | 1,93 | |
| Gns. slagtevægt | kg. | 98,39 | 98,43 | 98,21 |
Søer
| Område | Valuta | Uge 30 | Uge 29 | Uge 28 | Uge 27 | Uge 26 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danmark | |||||||||
| Danish Crown | kr. | 4,65 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 5,96 | 6,37 | 8,14 |
| Tican | kr. | 4,65 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 5,96 | 6,70 | 8,90 |
| Tyskland | |||||||||
| VEZG | euro | 0,53 | 0,53 | 0,63 | 0,63 | 0,67 | 0,83 | 1,14 |
