Se noteringer:
30 kg smågrise
Område | Valuta | Uge 17 | Uge 16 | Uge 15 | Uge 14 | Uge 13 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danmark | |||||||||
Basis 30kg, beregnet | kr. | 461,61 | 461,61 | 451,31 | 437,80 | 401,32 | 410,87 | 428,61 | 452,17 |
SPF pulje - PRRS positiv | kr. | 565,00 | 565,00 | 565,00 | 535,00 | 505,00 | 471,25 | 522,08 | 527,10 |
SPF pulje - PRRS negativ | kr. | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 545,00 | 515,00 | 485,42 | 541,60 | 546,43 |
SPF pulje 1 | kr. | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 540,00 | 510,00 | 478,34 | 531,84 | 536,77 |
Porc-ex - PRRS negativ | kr. | 690,00 | 710,00 | 710,00 | 640,00 | 620,00 | 568,33 | 556,60 | 572,99 |
Tyskland | |||||||||
VEZG smågrisenotering (25kg) | euro | 71,00 | 71,00 | 66,00 | 61,00 | 56,92 | 66,68 | 68,05 | |
Nord-West notering (25kg) | euro | 66,00 | 61,00 | 54,10 | 66,51 | 68,01 | |||
SVG eksport (30kg) | euro | 79,43 | 79,43 | 74,75 | 70,07 | 66,14 | 75,42 | 75,74 | |
Schwäbisch-Gmünd (25kg) | euro | 71,10 | 66,10 | 58,96 | 71,14 | 71,95 | |||
Holland | |||||||||
Vion | euro | 73,00 | 72,00 | 70,00 | 61,18 | 58,58 | 62,88 | ||
VDE | euro | 83,00 | 82,00 | 80,00 | 70,91 | 68,13 | — | ||
Best Piglet Price (BPP) | euro | 68,50 | 67,50 | 66,00 | 59,41 | 58,16 | — | ||
Van Rooi | euro | 73,00 | 73,00 | 71,00 | 62,18 | 60,89 | — | ||
Spanien | |||||||||
Mercolleida | euro | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 69,82 | 61,39 | — |
1: SPF pulje - (1/2 PRRS positiv + 1/2 PRRS negativ)
7 kg smågrise
Område | Valuta | Uge 17 | Uge 16 | Uge 15 | Uge 14 | Uge 13 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danmark | |||||||||
Basis 7 kg, beregnet | kr. | 266,93 | 266,93 | 261,05 | 251,85 | 226,73 | 233,20 | 245,11 | 253,57 |
Tyskland | |||||||||
VEZG smågrisenotering (8 kg) | euro | 45,80 | 45,80 | 42,20 | 39,00 | 35,98 | 42,66 | 42,89 | |
Nord-West notering (8 kg) | euro | 42,20 | 39,00 | 34,01 | 42,53 | 42,85 |
Slagtesvin
Område | Valuta | Uge 17 | Uge 16 | Uge 15 | Uge 14 | Uge 13 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danmark | |||||||||
Danish Crown | kr. | 11,70 | 11,70 | 11,50 | 11,20 | 10,40 | 10,58 | 11,06 | 11,96 |
Tican | kr. | 12,10 | 11,90 | 11,60 | 10,60 | 10,83 | 11,50 | 12,15 | |
Danepork | kr. | 11,70 | 11,50 | 11,20 | 10,40 | — | — | — | |
Tyskland | |||||||||
VEZG | euro | 1,95 | 1,95 | 1,85 | 1,77 | 1,97 | 2,07 |
Søer
Område | Valuta | Uge 17 | Uge 16 | Uge 15 | Uge 14 | Uge 13 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danmark | |||||||||
Danish Crown | kr. | 7,80 | 7,80 | 7,60 | 7,30 | 6,90 | 6,98 | 7,65 | 9,23 |
Tican | kr. | 8,80 | 8,60 | 8,30 | 7,90 | 7,98 | 8,65 | 10,23 | |
Danepork | kr. | — | — | — | |||||
Tyskland | |||||||||
VEZG | euro | 1,10 | 1,10 | 1,00 | 0,92 | 1,16 | 1,35 |