Se noteringer:
30 kg smågrise
Område | Valuta | Uge 5 | Uge 4 | Uge 3 | Uge 2 | Uge 1 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danmark | |||||||||
Basis 30kg, beregnet | kr. | 398,78 | 407,96 | 426,32 | 441,26 | 450,43 | 456,27 | 404,79 | 416,32 |
SPF pulje - PRRS positiv | kr. | 520,00 | 500,00 | 480,00 | 480,00 | 460,00 | 442,50 | 357,17 | 340,22 |
SPF pulje - PRRS negativ | kr. | 545,00 | 525,00 | 505,00 | 505,00 | 485,00 | 469,58 | 381,13 | 363,66 |
SPF pulje 1 | kr. | 532,50 | 512,50 | 492,50 | 492,50 | 472,50 | 456,04 | 369,15 | 351,94 |
Porc-ex - PRRS negativ | kr. | 580,00 | 570,00 | 570,00 | 530,00 | 520,00 | 497,50 | 386,13 | 369,04 |
Tyskland | |||||||||
VEZG smågrisenotering (25kg) | euro | 67,00 | 64,00 | 62,00 | 62,00 | 61,00 | 57,75 | 48,39 | 43,13 |
Nord-West notering (25kg) | euro | 64,00 | 62,00 | 62,00 | 61,00 | 57,75 | 48,39 | 43,13 | |
SVG eksport (30kg) | euro | 74,12 | 71,22 | 68,99 | 68,66 | 66,76 | 64,04 | 53,69 | 49,65 |
Schwäbisch-Gmünd (25kg) | euro | 64,90 | 65,00 | 64,10 | 60,07 | 50,40 | 45,19 | ||
Holland | |||||||||
Vion | euro | 63,50 | 61,50 | 60,50 | 60,00 | 54,67 | 44,51 | 39,13 |
1: SPF pulje - (1/2 PRRS positiv + 1/2 PRRS negativ)
7 kg smågrise
Område | Valuta | Uge 5 | Uge 4 | Uge 3 | Uge 2 | Uge 1 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danmark | |||||||||
Basis 7 kg, beregnet | kr. | 206,96 | 213,48 | 226,27 | 234,20 | 240,57 | 245,64 | 214,10 | 234,12 |
SPF pulje - PRRS negativ | kr. | 260,00 | 240,00 | 230,00 | 230,00 | 220,00 | 213,75 | 181,04 | 199,65 |
Tyskland | |||||||||
VEZG smågrisenotering (8 kg) | euro | 40,90 | 39,00 | 37,80 | 37,80 | 36,60 | 34,48 | 29,09 | 27,33 |
Nord-West notering (8 kg) | euro | 39,00 | 37,80 | 37,80 | 36,60 | 34,48 | 29,09 | 27,33 |
Slagtesvin
Område | Valuta | Uge 5 | Uge 4 | Uge 3 | Uge 2 | Uge 1 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danmark | kr. | 11,10 | 11,30 | 11,70 | 12,00 | 12,20 | 12,25 | 11,11 | 10,70 |
Tyskland | euro | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,98 | 1,85 | 1,57 |
Søer
Område | Valuta | Uge 5 | Uge 4 | Uge 3 | Uge 2 | Uge 1 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danmark | |||||||||
Tican | kr. | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,13 | 8,56 | 7,66 |
Danish Crown | kr. | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,13 | 7,56 | 6,74 |
Tyskland | |||||||||
Tyskland | euro | 1,39 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,30 | 1,12 | 0,98 |