Se noteringer:
30 kg smågrise
| Område | Valuta | Uge 16 | Uge 15 | Uge 14 | Uge 13 | Uge 12 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danmark | |||||||||
| Basis 30kg, beregnet | kr. | 343,97 | 343,97 | 343,97 | 343,97 | 343,97 | 335,41 | 452,50 | 458,82 |
| SPF pulje - PRRS positiv | kr. | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 388,33 | 436,04 | 530,10 |
| SPF pulje - PRRS negativ | kr. | 475,00 | 475,00 | 475,00 | 475,00 | 475,00 | 398,75 | 455,38 | 548,25 |
| SPF pulje 1 | kr. | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 393,54 | 445,71 | 539,18 |
| Porc-ex - PRRS negativ | kr. | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 455,83 | 476,60 | 575,64 |
| Tyskland | |||||||||
| VEZG smågrisenotering (25kg) | euro | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 56,00 | 46,71 | 55,11 | 67,50 |
| Nord-West notering (25kg) | euro | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 56,00 | 46,71 | 55,11 | 67,50 | |
| SVG eksport (30kg) | euro | 66,28 | 66,28 | 66,28 | 66,28 | 64,95 | 55,34 | 63,56 | 76,09 |
| Schwäbisch-Gmünd (25kg) | euro | 62,20 | 62,20 | 62,40 | 60,10 | 50,51 | 59,65 | 72,01 | |
| Holland | |||||||||
| Vion | euro | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 60,00 | 47,54 | 46,92 | 60,57 | |
| VDE | euro | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 62,00 | 49,29 | 53,28 | — | |
| Best Piglet Price (BPP) | euro | 57,50 | 57,50 | 57,50 | 57,00 | 46,88 | 48,07 | — | |
| Van Rooi | euro | 54,50 | 54,50 | 54,50 | 53,50 | 41,46 | 45,38 | — | |
| Spanien | |||||||||
| Mercolleida | euro | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 51,83 | 46,78 | — |
1: SPF pulje - (1/2 PRRS positiv + 1/2 PRRS negativ)
7 kg smågrise
| Område | Valuta | Uge 16 | Uge 15 | Uge 14 | Uge 13 | Uge 12 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danmark | |||||||||
| Basis 7 kg, beregnet | kr. | 192,26 | 192,26 | 192,26 | 192,26 | 192,26 | 184,98 | 263,39 | 264,33 |
| Tyskland | |||||||||
| VEZG smågrisenotering (8 kg) | euro | 37,10 | 37,10 | 37,10 | 37,10 | 35,80 | 28,68 | 34,56 | 43,07 |
| Nord-West notering (8 kg) | euro | 37,10 | 37,10 | 37,10 | 35,80 | 28,68 | 34,56 | 43,07 |
Slagtesvin
| Område | Valuta | Uge 16 | Uge 15 | Uge 14 | Uge 13 | Uge 12 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danmark | |||||||||
| Danish Crown | kr. | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,26 | 11,62 | 11,89 |
| Tican | kr. | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,26 | 11,66 | 12,09 |
| Danepork | kr. | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | — | — | — |
| Gns. slagtevægt (DC) | kg. | 89,80 | 89,80 | 90,50 | 92,96 | 92,28 | 90,83 | ||
| Tyskland | |||||||||
| VEZG | euro | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,58 | 1,79 | 2,00 | |
| Gns. slagtevægt | kg. | 98,00 | 98,20 | 98,30 | 98,70 | 98,33 | 98,04 |
Søer
| Område | Valuta | Uge 16 | Uge 15 | Uge 14 | Uge 13 | Uge 12 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danmark | |||||||||
| Danish Crown | kr. | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 4,98 | 7,29 | 8,78 |
| Tican | kr. | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 4,98 | 7,83 | 9,62 |
| Tyskland | |||||||||
| VEZG | euro | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,81 | 0,95 | 1,24 |
