Noteringer - 30 kg smågrise
Område | Valuta | Uge 4 | Uge 3 | Uge 2 | Uge 1 | Uge 52 | Gennemsnit sidste 12 uger | Gennemsnit sidste 12 mdr. | Gennemsnit sidste 36 mdr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danmark | |||||||||
Basis 30kg, beregnet | kr. | 405,11 | 404,56 | 404,56 | 404,56 | 404,24 | 415,77 | 442,06 | 444,13 |
SPF pulje - PRRS positiv | kr. | 380,00 | 420,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 449,17 | 563,96 | 511,56 |
SPF pulje - PRRS negativ | kr. | 400,00 | 440,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 472,50 | 582,92 | 531,34 |
SPF pulje 1 | kr. | 390,00 | 430,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 460,84 | 573,44 | 521,45 |
Porc-ex - PRRS negativ | kr. | 420,00 | 480,00 | 480,00 | 500,00 | 500,00 | 481,67 | 599,06 | 551,91 |
Tyskland | |||||||||
VEZG smågrisenotering (30kg) 2 | kr. | 379,95 | 454,45 | 491,70 | 491,70 | 491,70 | 485,81 | 586,24 | 533,57 |
Nord-West notering (30kg) 3 | kr. | 491,70 | 491,70 | 491,70 | 488,65 | 588,77 | 534,17 | ||
SVG eksport (30kg) | kr. | 406,70 | 469,72 | 507,87 | 507,87 | 507,87 | 501,31 | 605,54 | 550,93 |
1: SPF pulje - (1/2 PRRS positiv + 1/2 PRRS negativ)
2: VEZG smågrisenotering (inkl. 5 euro vægtregulering)* fra uge 3, 2023, inkl. 6 euro vægtregulering
3: Nord-West notering (inkl. 5 euro vægtregulering)* fra uge 3, 2023, inkl. 6 euro vægtregulering
* Valutakurs: 1 euro = 7,45 kr.
2: VEZG smågrisenotering (inkl. 5 euro vægtregulering)* fra uge 3, 2023, inkl. 6 euro vægtregulering
3: Nord-West notering (inkl. 5 euro vægtregulering)* fra uge 3, 2023, inkl. 6 euro vægtregulering
* Valutakurs: 1 euro = 7,45 kr.
Noteringer sammenligning
Du har mulighed for at klikke på de farvede kasser nedenfor, for at vise eller skjule de forskellige grafer.
Du kan desuden zoome ind og ud ved at bruge musehjulet, eller markere et område med musen.
Tryk på "Nulstil zoom" knappen nedenfor, for at zoome helt ud igen.
Start dato:
|
|
Slut dato:
|