Data til intern brug

Eksport for de seneste 12 uger

Land Uge 51 Uge 52 Uge 0 Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 Uge 9
Tyskland 67.791 56.137 65.391 124.305 142.254 131.914 130.306 134.382 126.728 132.837 128.468 138.394
Kroatien 0 2.455 1.929 6.097 4.830 4.797 3.986 5.549 2.808 4.089 4.196 3.365
Italien 700 0 7.169 18.657 16.035 18.860 12.717 10.910 20.342 12.698 16.496 18.284
Polen 73.053 54.782 64.797 143.108 147.919 139.013 176.693 169.386 151.607 150.834 140.782 146.539
Romænien 0 0 0 0 2.203 2.818 1.424 2.099 1.400 683 1.360 700
Slovakiet 0 0 601 510 160 417 0 0 0 0 0 0
Andre 1.020 0 7.989 10.469 8.291 12.543 8.923 5.753 8.423 10.155 10.972 8.153

Slagtninger for de seneste 12 uger

Slagteri Uge 51 Uge 52 Uge 0 Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 Uge 9
Danepork A/S 9.448 5.363 15.949 26.683 31.861 26.677 32.089 34.800 37.496 34.489 39.194 35.599
DC Blans 12.027 10.214 22.412 57.028 57.807 52.660 57.984 57.499 47.211 48.060 53.489 53.283
DC Herning 11.751 5.123 11.770 28.556 29.661 30.382 29.159 30.406 23.947 30.240 28.807 29.485
DC Horsens 23.806 14.460 32.670 88.331 91.544 90.484 91.921 92.596 76.914 89.262 91.959 91.960
DC Ringsted 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DC Rønne 1.989 3.322 10.381 10.829 12.777 10.863 12.443 10.724 10.441 11.439 10.149 8.896
DC Skærbæk 1.011 799 2.992 5.065 5.577 5.467 5.099 5.038 4.748 4.540 4.653 4.585
DC Sæby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glumsø Slagtehus 443 451 872 2.289 2.259 2.376 2.382 2.378 2.408 2.329 2.348 2.303
Hvidebæk Slagteri 652 450 822 2.017 2.046 2.044 2.059 1.965 2.072 1.958 2.075 0
Moesgaard Meat 1.908 856 1.406 3.697 3.409 3.795 3.653 3.838 3.830 3.302 3.592 3.816
Sevel Slagteri 1.039 615 1.244 3.126 3.093 3.129 3.084 3.138 3.110 2.928 3.038 2.911
Slagteriet Brørup A/S 6.494 17.086 32.170 33.738 35.424 32.554 33.302 32.204 33.403 31.573 29.324 22.252
Tican 6.736 7.232 20.775 44.217 40.992 45.714 45.893 40.108 47.700 40.386 40.043 31.002
Go to Top