Data til intern brug

Eksport for de seneste 12 uger

Land Uge 8 Uge 9 Uge 10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 Uge 15 Uge 16 Uge 17 Uge 18 Uge 19
Tyskland 128.468 142.639 144.462 141.188 145.516 149.294 164.981 136.217 158.160 167.954 158.393 144.434
Kroatien 4.196 3.365 2.101 3.588 4.809 2.807 7.535 2.794 7.422 2.748 6.076 4.028
Italien 16.496 18.927 20.382 22.110 22.392 19.022 21.676 16.778 26.146 20.458 19.215 21.831
Polen 142.562 148.099 159.484 161.687 158.226 156.075 172.138 127.651 135.168 149.940 151.060 137.910
Romænien 1.360 1.398 1.399 484 665 1.037 2.582 2.229 1.566 2.101 4.402 2.435
Slovakiet 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre 10.972 8.318 9.242 3.701 8.667 9.688 5.191 3.760 9.477 10.664 8.971 7.101

Slagtninger for de seneste 12 uger

Slagteri Uge 8 Uge 9 Uge 10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 Uge 15 Uge 16 Uge 17 Uge 18 Uge 19
Danepork A/S 39.194 35.599 35.529 34.365 36.349 36.943 36.918 15.101 29.450 37.497 33.623 33.201
DC Blans 53.489 53.283 58.569 54.810 53.278 55.978 55.582 33.825 44.815 44.089 52.966 55.566
DC Herning 28.807 29.489 29.790 28.958 29.167 28.064 24.818 11.192 21.716 23.209 27.813 28.991
DC Horsens 91.966 91.960 91.428 90.143 86.254 88.455 91.004 30.857 70.408 73.963 91.665 92.017
DC Ringsted 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DC Rønne 11.439 10.149 10.486 10.924 10.710 11.080 11.093 3.717 9.669 10.300 10.410 11.050
DC Skærbæk 4.653 4.586 4.832 5.412 4.599 4.545 4.844 3.232 4.748 3.936 4.703 5.434
DC Sæby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glumsø Slagtehus 2.348 2.303 2.332 2.343 2.256 2.282 2.870 440 1.851 2.303 2.193 2.242
Hvidebæk Slagteri 2.075 2.065 2.041 2.017 2.025 2.142 2.133 1.241 1.675 466 0 0
Moesgaard Meat 3.434 3.828 3.929 3.741 3.732 3.391 4.167 2.960 3.699 3.974 3.820 3.467
Sevel Slagteri 2.904 2.911 2.886 2.817 2.638 2.886 2.990 1.878 2.391 2.699 3.109 2.969
Slagteriet Brørup A/S 31.573 29.324 22.391 30.117 30.911 30.053 29.729 12.106 31.181 34.862 33.008 33.066
Tican 40.043 31.002 36.982 39.540 39.505 40.376 39.411 21.479 31.625 32.097 39.009 40.783
Go to Top