Data til intern brug

Eksport for de seneste 12 uger

Land Uge 37 Uge 38 Uge 39 Uge 40 Uge 41 Uge 42 Uge 43 Uge 44 Uge 45 Uge 46 Uge 47 Uge 48
Tyskland 137.315 127.324 142.465 136.083 142.132 150.078 134.751 147.246 152.588 143.030 142.824 138.708
Kroatien 3.338 3.356 3.785 3.382 4.762 1.329 2.483 1.438 3.892 3.668 7.104 4.977
Italien 8.594 17.341 17.188 17.303 17.210 14.855 11.995 11.137 19.110 14.618 11.545 12.114
Polen 141.897 147.148 133.239 133.038 130.544 140.218 129.238 146.414 144.512 152.729 147.702 139.174
Romænien 971 3.501 2.988 1.909 2.125 0 0 0 54 0 0 0
Slovakiet 0 0 240 35 0 0 427 0 0 0 255 0
Andre 17.831 16.017 6.983 6.720 11.124 6.575 5.990 8.161 11.117 9.171 15.046 8.468

Slagtninger for de seneste 12 uger

Slagteri Uge 37 Uge 38 Uge 39 Uge 40 Uge 41 Uge 42 Uge 43 Uge 44 Uge 45 Uge 46 Uge 47 Uge 48
Danepork A/S 22.087 22.452 24.467 25.368 28.755 25.800 26.986 25.905 25.698 30.209 30.678 25.458
DC Blans 58.906 50.312 57.325 55.679 56.699 57.363 58.254 58.415 60.262 58.745 62.638 55.629
DC Herning 30.406 29.506 30.403 30.480 29.497 28.717 30.790 30.231 30.359 33.541 29.701 33.258
DC Horsens 91.930 91.859 91.197 92.266 93.017 93.869 95.118 92.878 95.022 104.748 93.891 106.792
DC Ringsted 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DC Rønne 9.483 8.101 9.303 9.777 8.330 10.479 9.939 10.766 9.385 10.625 11.131 11.087
DC Skærbæk 4.534 4.496 4.610 4.640 4.570 4.382 4.422 4.586 4.627 4.587 4.661 4.575
DC Sæby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glumsø Slagtehus 2.235 2.289 2.332 1.986 2.368 2.342 2.591 2.437 2.513 2.569 2.700 2.696
Hvidebæk Slagteri 2.012 1.982 1.997 1.989 1.997 2.008 1.925 1.949 1.912 2.102 2.008 2.009
Moesgaard Meat 2.880 3.065 3.471 3.216 3.344 3.180 3.540 3.561 3.443 3.510 3.606 3.749
Sevel Slagteri 2.379 2.654 2.789 2.692 2.552 2.797 2.751 2.834 2.677 2.912 2.754 2.959
Slagteriet Brørup A/S 23.409 22.141 23.200 27.450 29.728 30.271 31.252 34.681 31.146 29.923 29.987 33.639
Tican 28.610 28.695 28.142 29.338 31.038 34.981 35.086 40.551 33.299 34.008 41.797 41.827
Go to Top