Data til intern brug

Eksport for de seneste 12 uger

Land Uge 8 Uge 9 Uge 10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 Uge 15 Uge 16 Uge 17 Uge 18 Uge 19
Tyskland 149.767 148.008 148.883 144.273 165.249 119.859 142.405 149.247 143.565 136.673 121.368 98.977
Kroatien 3.371 3.081 3.426 4.745 3.218 701 4.648 2.751 4.035 1.271 5.315 1.335
Italien 15.226 17.387 19.826 18.879 28.580 10.941 16.634 18.429 18.278 21.074 20.207 10.280
Polen 161.301 151.198 163.373 160.861 161.924 130.770 153.115 152.813 148.743 127.698 122.834 88.679
Romænien 0 0 0 634 647 211 0 0 514 0 0 0
Slovakiet 0 238 26 141 0 0 0 699 0 0 0 0
Andre 11.515 13.945 9.897 11.789 15.784 9.842 12.909 15.334 15.833 9.529 14.393 6.645

Slagtninger for de seneste 12 uger

Slagteri Uge 8 Uge 9 Uge 10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 Uge 15 Uge 16 Uge 17 Uge 18 Uge 19
Danepork A/S 39.890 39.477 39.791 38.838 39.150 23.950 31.706 42.225 42.394 41.634 39.846 24.083
DC Blans 58.135 58.149 57.948 58.368 55.609 30.617 45.286 57.774 57.747 49.072 57.406 21.932
DC Herning 29.519 29.573 29.326 29.712 30.165 11.589 22.891 28.314 27.450 21.713 27.750 10.213
DC Horsens 92.464 87.268 92.275 92.292 89.953 45.791 71.272 90.800 87.616 76.171 88.222 33.683
DC Ringsted 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DC Rønne 9.961 9.641 10.930 12.298 9.844 4.846 7.182 10.404 10.423 9.108 9.857 4.820
DC Skærbæk 4.581 4.063 4.507 4.997 4.875 3.167 4.506 5.302 5.217 4.744 5.845 1.662
DC Sæby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glumsø Slagtehus 2.414 2.728 2.562 2.833 2.900 1.076 2.151 2.470 2.479 2.492 2.398 0
Hvidebæk Slagteri 1.944 1.997 2.028 2.118 2.075 1.222 1.642 1.822 2.051 428 0 0
Moesgaard Meat 4.139 4.016 3.867 3.922 4.680 2.662 3.901 4.816 4.297 4.149 4.225 1.683
Sevel Slagteri 2.971 3.196 3.074 3.199 3.079 1.910 2.602 3.229 2.150 0 0 0
Slagteriet Brørup A/S 43.747 45.661 44.748 45.028 44.922 26.068 40.295 41.070 50.417 40.448 48.848 24.329
Tican 41.107 45.677 45.353 38.963 45.138 24.589 36.855 41.680 41.113 32.121 39.994 24.078
Go to Top