Data til intern brug

Eksport for de seneste 12 uger

Land Uge 37 Uge 38 Uge 39 Uge 40 Uge 41 Uge 42 Uge 43 Uge 44 Uge 45 Uge 46 Uge 47 Uge 48
Tyskland 121.394 118.789 109.465 117.907 119.333 120.276 131.144 118.464 135.807 130.695 129.926 122.269
Kroatien 1.356 2.107 3.624 3.403 6.718 685 1.911 2.012 3.853 3.478 2.777 4.178
Italien 9.831 15.392 15.251 12.869 19.015 16.779 11.878 14.405 11.377 13.718 11.786 13.200
Polen 159.837 137.813 133.225 122.673 133.120 125.993 139.012 141.321 136.083 139.782 137.813 122.461
Romænien 2.498 3.212 2.994 3.799 6.557 3.030 1.861 3.150 3.120 0 1.200 1.200
Slovakiet 0 0 0 96 0 726 0 0 221 0 0 704
Andre 21.016 15.844 13.846 13.446 10.282 14.544 12.466 16.474 14.554 10.898 13.285 10.790

Slagtninger for de seneste 12 uger

Slagteri Uge 37 Uge 38 Uge 39 Uge 40 Uge 41 Uge 42 Uge 43 Uge 44 Uge 45 Uge 46 Uge 47 Uge 48
Danepork A/S 15.211 14.636 15.271 15.628 16.700 17.194 16.837 16.367 16.787 17.009 18.062 18.369
DC Blans 50.870 54.612 51.133 54.264 55.615 50.861 54.621 52.598 53.107 55.157 57.762 53.906
DC Herning 24.733 24.842 24.405 24.744 24.903 24.708 25.010 24.520 23.797 24.503 25.625 24.225
DC Horsens 75.764 83.491 81.515 79.844 79.238 73.923 83.447 80.445 78.404 80.733 85.843 82.454
DC Ringsted 33.578 36.727 36.308 38.354 36.881 38.134 39.472 39.401 38.821 41.936 39.738 41.527
DC Rønne 8.086 9.175 8.800 8.969 8.814 8.436 9.370 9.444 9.888 8.352 8.891 7.749
DC Skærbæk 4.297 5.115 4.930 4.554 4.288 4.638 4.615 4.461 4.761 4.613 4.560 4.514
DC Sæby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glumsø Slagtehus 2.262 2.077 2.205 2.178 2.155 2.220 2.284 2.318 2.478 2.491 2.174 2.469
Hvidebæk Slagteri 1.942 1.959 1.893 1.493 1.918 1.884 1.983 2.103 2.042 0 0 0
Moesgaard Meat 3.066 2.905 3.451 3.057 3.531 3.368 3.326 3.155 3.064 3.128 3.269 2.017
Sevel Slagteri 2.514 2.451 2.668 2.374 2.768 2.597 2.457 2.634 2.753 2.290 2.601 2.466
Slagteriet Brørup A/S 22.225 23.515 23.566 28.306 28.153 23.105 28.618 28.144 26.973 23.704 23.247 20.845
Tican 17.607 16.755 17.024 17.340 17.364 18.734 17.217 18.485 17.218 22.501 31.763 30.990
Go to Top