Data til intern brug

Eksport for de seneste 12 uger

Land Uge 19 Uge 20 Uge 21 Uge 22 Uge 23 Uge 24 Uge 25 Uge 26 Uge 27 Uge 28 Uge 29 Uge 30
Tyskland 135.281 137.194 131.704 129.438 133.540 129.692 140.416 125.500 126.694 124.828 125.863 122.768
Kroatien 2.783 1.355 2.702 3.427 2.002 4.730 0 5.079 2.748 2.023 633 1.962
Italien 24.073 23.058 18.433 15.521 16.652 14.771 7.728 27.581 18.925 15.507 10.423 12.049
Polen 148.103 161.754 174.624 153.873 132.358 167.636 143.481 174.527 136.991 158.739 155.058 167.246
Romænien 0 0 66 167 73 247 0 72 587 0 34 0
Slovakiet 0 8 0 0 0 0 744 0 0 0 0 0
Andre 11.837 13.274 11.689 16.521 15.285 10.542 8.542 20.728 17.932 12.816 13.420 12.631

Slagtninger for de seneste 12 uger

Slagteri Uge 19 Uge 20 Uge 21 Uge 22 Uge 23 Uge 24 Uge 25 Uge 26 Uge 27 Uge 28 Uge 29 Uge 30
Danepork A/S 32.147 39.822 27.875 32.900 38.888 39.991 38.170 37.749 35.441 34.334 35.930 36.309
DC Blans 34.459 58.889 47.481 41.727 52.785 50.513 51.505 53.262 50.770 57.310 57.187 55.494
DC Herning 16.494 29.090 13.260 15.073 23.859 26.512 28.433 26.285 22.637 22.664 22.284 23.205
DC Horsens 63.690 89.985 68.974 67.516 82.518 78.779 84.195 78.048 74.273 67.298 66.109 72.749
DC Ringsted 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DC Rønne 6.862 10.818 9.001 9.118 11.916 9.722 9.767 9.577 10.051 10.025 8.895 10.396
DC Skærbæk 3.129 4.543 4.375 5.647 4.782 4.916 5.145 4.770 4.789 4.827 4.875 5.318
DC Sæby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glumsø Slagtehus 1.993 2.444 1.988 2.456 2.361 2.386 2.316 2.267 2.328 2.299 2.386 2.429
Hvidebæk Slagteri 1.641 2.014 1.669 2.045 2.182 2.186 2.174 2.050 1.938 2.147 121 0
Moesgaard Meat 3.373 4.352 3.330 4.345 4.378 4.520 5.218 4.724 5.022 4.987 4.916 4.237
Sevel Slagteri 2.382 3.224 2.493 2.955 3.083 3.011 3.134 2.974 3.062 3.045 3.018 3.000
Slagteriet Brørup A/S 39.175 44.662 34.962 35.027 43.547 44.069 34.948 45.658 48.672 42.843 43.628 44.401
Tican 24.078 41.397 32.873 31.002 40.524 40.699 33.869 41.350 41.914 41.480 40.535 39.298
Go to Top