Tilmeld Nyhedsbrev
Bliv medlem

Data til intern brug

Eksport for de seneste 12 uger

Land Uge 10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 Uge 15 Uge 16 Uge 17 Uge 18 Uge 19 Uge 20 Uge 21
Tjekkiet 242 625 180 100 634 0 1.000 724 330 180 398 40
Tyskland 123.642 140.030 121.395 142.687 105.243 119.721 120.010 99.550 111.960 120.361 99.474 103.096
Kroatien 7.510 5.461 4.872 4.710 1.397 4.012 4.232 4.820 3.988 4.501 3.322 2.670
Ungarn 887 0 0 0 20 160 668 18 0 0 0 0
Italien 31.729 28.340 20.411 26.096 15.676 21.220 21.072 23.117 22.170 27.847 19.727 24.665
Holland 900 1.002 0 1.849 0 0 0 1.964 1.999 896 1.840 520
Polen 117.668 119.486 123.483 138.379 110.564 127.142 129.657 115.644 111.605 122.288 106.589 106.733
Romænien 1.900 4.471 4.463 1.988 3.095 2.450 1.250 3.270 3.184 3.811 5.161 3.740
Slovakiet 650 675 1.999 650 992 649 649 650 1.321 1.770 1.349 650
Andre 10.798 9.886 15.959 11.675 9.404 12.392 14.521 12.890 15.580 19.209 12.850 13.053

Slagtninger for de seneste 12 uger

Slagteri Uge 10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 Uge 15 Uge 16 Uge 17 Uge 18 Uge 19 Uge 20 Uge 21
Danepork A/S 16.732 16.621 18.139 19.282 9.748 13.205 15.913 13.918 11.862 13.775 11.568 15.679
DC Blans 50.531 48.734 49.658 51.744 25.583 41.219 41.554 50.738 32.481 49.233 30.899 41.443
DC Herning 21.409 21.810 21.883 24.321 15.137 20.077 20.063 20.306 15.101 20.138 16.766 17.566
DC Horsens 77.852 77.792 77.679 65.936 36.494 48.249 85.043 85.378 50.432 83.061 43.203 60.603
DC Ringsted 34.571 33.989 34.210 35.897 20.485 31.502 29.620 28.673 22.975 30.407 22.323 24.133
DC Rønne 9.847 9.486 9.642 10.350 5.316 7.675 8.991 8.508 4.473 7.637 4.707 5.447
DC Skærbæk 3.749 4.292 3.781 4.659 2.546 4.137 4.727 4.626 3.426 3.801 3.226 3.906
DC Sæby 27.745 28.913 28.914 26.687 20.501 19.396 27.517 32.238 18.441 32.343 17.113 24.778
Glumsø Slagtehus 2.203 2.010 1.971 1.921 868 1.691 1.609 2.136 1.627 1.409 1.802 0
Hvidebæk Slagteri 2.099 1.870 2.053 2.037 1.259 1.429 1.644 2.131 1.519 2.130 0 0
Moesgaard Meat 3.293 3.235 3.050 3.339 2.290 3.110 3.633 3.211 2.571 3.203 1.791 996
Sevel Slagteri 2.181 2.204 2.305 2.259 1.654 2.179 2.228 2.241 2.078 2.400 2.027 2.582
Slagteriet Brørup A/S 25.663 16.043 28.006 27.379 17.105 22.786 30.339 23.769 16.971 19.232 9.655 22.120
Tican 25.427 27.869 33.647 32.986 18.664 26.405 33.240 28.532 19.348 25.428 11.354 26.782
Go to Top