Data til intern brug

Eksport for de seneste 12 uger

Land Uge 43 Uge 44 Uge 45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 Uge 0 Uge 1
Tyskland 135.231 140.331 139.844 152.479 141.647 134.594 148.471 180.826 72.379 77.324 31.360 135.957
Kroatien 1.435 1.966 4.060 2.104 1.666 4.299 5.079 3.947 0 1.503 0 1.334
Italien 11.923 15.504 15.294 11.068 10.092 12.027 10.788 22.433 1.658 2.688 1.229 19.610
Polen 169.067 167.389 148.995 154.574 152.872 151.078 130.852 187.160 77.909 89.424 27.109 125.651
Romænien 0 0 700 660 753 1.116 135 9 725 723 0 942
Slovakiet 210 515 381 0 0 0 424 0 0 0 0 0
Andre 9.586 9.040 8.340 8.453 12.490 14.393 11.855 12.544 4.774 3.141 1.448 10.479

Slagtninger for de seneste 12 uger

Slagteri Uge 43 Uge 44 Uge 45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 Uge 0 Uge 1
Danepork A/S 35.281 47.270 39.875 39.662 39.875 47.804 47.685 39.690 15.594 15.672 16.050 38.035
DC Blans 49.455 54.742 58.904 58.219 57.922 54.052 59.755 57.333 5.948 21.669 10.178 55.463
DC Herning 24.357 30.190 29.455 29.960 29.782 29.748 29.370 29.018 5.687 9.261 4.688 28.405
DC Horsens 80.526 89.655 91.597 92.137 88.590 88.076 91.565 89.913 8.379 30.625 15.250 85.555
DC Ringsted 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DC Rønne 11.654 11.456 11.836 10.833 11.366 10.879 12.282 10.502 1.493 3.712 1.127 10.831
DC Skærbæk 5.046 4.606 4.513 4.340 4.478 4.485 4.621 3.789 1.095 1.858 1.427 5.131
DC Sæby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glumsø Slagtehus 2.582 2.387 2.409 2.587 2.506 2.472 2.642 3.198 408 388 432 2.509
Hvidebæk Slagteri 2.101 2.004 2.022 2.055 2.090 2.101 2.202 2.613 799 0 0 0
Moesgaard Meat 3.775 4.053 4.050 4.008 4.158 4.403 4.349 4.257 2.682 2.089 1.500 4.375
Sevel Slagteri 2.547 2.629 2.554 2.677 2.537 2.472 2.777 2.823 1.142 1.176 497 2.713
Slagteriet Brørup A/S 44.783 40.424 44.508 43.281 45.774 43.705 45.332 43.601 5.406 17.036 13.299 43.390
Tican 41.963 38.646 40.277 40.348 47.020 45.611 45.803 40.665 15.057 15.399 13.552 45.809
Go to Top