2024
2024 | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danepork A/S | 83.348 | 85.636 | 73.463 | 83.003 | 83.549 | 66.210 | 82.875 | 75.711 | 92.256 | 117.305 | 24.771 | 868.127 | |
DC Blans | 241.969 | 242.218 | 197.498 | 220.170 | 197.290 | 191.277 | 227.416 | 210.459 | 218.768 | 264.358 | 42.572 | 2.253.995 | |
DC Herning | 110.894 | 104.882 | 94.954 | 107.509 | 93.216 | 90.279 | 112.453 | 105.337 | 116.970 | 137.584 | 23.686 | 1.097.764 | |
DC Horsens | 362.427 | 353.075 | 337.902 | 387.713 | 367.006 | 297.921 | 343.844 | 333.425 | 356.008 | 429.349 | 69.963 | 3.638.633 | |
DC Ringsted | 188.809 | 183.786 | 157.413 | 172.408 | 143.703 | 117.725 | 130.043 | 48.149 | 1.142.036 | ||||
DC Rønne | 40.626 | 39.189 | 33.953 | 42.716 | 39.601 | 32.729 | 35.564 | 36.244 | 39.038 | 44.835 | 7.818 | 392.313 | |
DC Skærbæk | 22.603 | 19.646 | 16.975 | 21.042 | 19.941 | 16.762 | 19.987 | 18.351 | 19.393 | 21.045 | 2.743 | 198.488 | |
DC Sæby | |||||||||||||
Glumsø Slagtehus | 9.180 | 9.294 | 8.293 | 9.293 | 9.330 | 9.041 | 9.740 | 9.442 | 9.861 | 10.635 | 420 | 94.529 | |
Hvidebæk Slagteri | 8.673 | 8.247 | 7.387 | 8.317 | 8.123 | 7.764 | 8.921 | 8.656 | 8.360 | 7.598 | 82.046 | ||
Moesgaard (Tican) | 15.157 | 13.781 | 12.917 | 14.993 | 14.315 | 13.114 | 15.250 | 13.833 | 13.515 | 15.342 | 1.804 | 144.021 | |
Sevel Slagteri A/S | 12.391 | 10.796 | 9.275 | 11.821 | 10.574 | 10.382 | 12.554 | 11.925 | 11.487 | 12.440 | 3.083 | 116.728 | |
Brørup (Tican) | 90.380 | 59.903 | 52.684 | 97.225 | 81.518 | 74.527 | 113.462 | 100.496 | 97.181 | 131.095 | 31.046 | 929.517 | |
Thisted (Tican) | 132.922 | 135.247 | 113.411 | 132.351 | 106.797 | 75.969 | 85.826 | 123.638 | 120.182 | 146.388 | 33.449 | 1.206.180 | |
Total | 1.319.379 | 1.265.700 | 1.116.125 | 1.308.561 | 1.174.963 | 1.003.700 | 1.197.935 | 1.095.666 | 1.103.019 | 1.337.974 | 241.355 | 12.164.377 | |
Total DC | 967.328 | 942.796 | 838.695 | 951.558 | 860.757 | 746.693 | 869.307 | 751.965 | 750.177 | 897.171 | 8.723.229 | ||
Total Tican | 238.459 | 208.931 | 179.012 | 244.569 | 202.630 | 163.610 | 214.538 | 237.967 | 230.878 | 292.825 | 66.299 | 2.279.718 | |
Total andre | 113.592 | 113.973 | 98.418 | 112.434 | 111.576 | 93.397 | 114.090 | 105.734 | 121.964 | 147.978 | 28.274 | 1.161.430 | |
Antal arbejdsdage | 22 | 21 | 19 | 20 | 21 | 19 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 252 |
Slagtninger pr. arbejdsdag | 59.972 | 60.271 | 58.743 | 65.428 | 55.951 | 52.826 | 52.084 | 49.803 | 52.525 | 58.173 | 11.493 | 48.271 |
2023
2023 | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danepork A/S | 74.533 | 64.868 | 80.769 | 52.784 | 60.157 | 62.268 | 60.208 | 74.152 | 60.384 | 74.022 | 76.403 | 68.574 | 809.122 |
DC Blans | 242.248 | 209.587 | 230.113 | 159.094 | 181.613 | 200.401 | 205.463 | 236.107 | 213.355 | 238.255 | 239.675 | 196.376 | 2.552.287 |
DC Herning | 111.180 | 93.616 | 102.169 | 75.583 | 82.945 | 99.141 | 98.537 | 113.026 | 102.933 | 109.738 | 107.679 | 93.535 | 1.190.082 |
DC Horsens | 371.422 | 323.060 | 346.951 | 255.164 | 288.653 | 307.117 | 313.358 | 341.930 | 331.892 | 348.865 | 361.470 | 305.042 | 3.894.924 |
DC Ringsted | 163.556 | 142.644 | 157.991 | 110.280 | 122.746 | 120.472 | 133.238 | 148.913 | 145.338 | 169.324 | 178.027 | 151.285 | 1.743.814 |
DC Rønne | 38.223 | 36.592 | 45.017 | 30.490 | 27.590 | 32.347 | 28.196 | 33.329 | 35.898 | 39.562 | 40.351 | 27.477 | 415.072 |
DC Skærbæk | 21.087 | 16.750 | 18.656 | 16.036 | 18.567 | 18.288 | 17.113 | 19.348 | 18.975 | 20.240 | 20.418 | 16.985 | 222.463 |
DC Sæby | 147.062 | 125.649 | 130.089 | 99.652 | 108.411 | 55.253 | 666.116 | ||||||
Glumsø Slagtehus | 10.205 | 9.256 | 9.279 | 6.304 | 7.747 | 8.110 | 7.966 | 10.278 | 9.042 | 9.978 | 10.365 | 8.924 | 107.454 |
Hvidebæk Slagteri | 8.289 | 7.806 | 9.070 | 6.463 | 8.593 | 8.823 | 8.156 | 8.602 | 7.864 | 6.222 | 8.989 | 7.194 | 96.071 |
Moesgaard (Tican) | 16.411 | 14.122 | 14.567 | 12.442 | 13.413 | 12.905 | 13.183 | 14.328 | 12.964 | 14.872 | 13.934 | 12.262 | 165.403 |
Sevel Slagteri A/S | 9.972 | 9.105 | 10.101 | 8.450 | 10.282 | 9.732 | 9.160 | 10.744 | 10.261 | 11.609 | 11.113 | 9.852 | 120.381 |
Brørup (Tican) | 125.767 | 102.959 | 107.350 | 94.682 | 86.896 | 63.569 | 54.053 | 79.331 | 87.821 | 119.598 | 108.671 | 77.530 | 1.108.227 |
Thisted (Tican) | 155.334 | 125.767 | 132.865 | 106.841 | 103.523 | 126.087 | 120.815 | 133.164 | 76.026 | 77.967 | 109.135 | 107.240 | 1.374.764 |
Total | 1.495.289 | 1.281.781 | 1.394.987 | 1.034.265 | 1.121.136 | 1.124.513 | 1.069.446 | 1.223.252 | 1.112.753 | 1.240.252 | 1.286.230 | 1.082.276 | 14.466.180 |
Total DC | 1.094.778 | 947.898 | 1.030.986 | 746.299 | 830.525 | 833.019 | 795.905 | 892.653 | 848.391 | 925.984 | 947.620 | 790.700 | 10.684.758 |
Total Tican | 297.512 | 242.848 | 254.782 | 213.965 | 203.832 | 202.561 | 188.051 | 226.823 | 176.811 | 212.437 | 231.740 | 197.032 | 2.648.394 |
Total andre | 102.999 | 91.035 | 109.219 | 74.001 | 86.779 | 88.933 | 85.490 | 103.776 | 87.551 | 101.831 | 106.870 | 94.544 | 1.133.028 |
Antal arbejdsdage | 22 | 20 | 23 | 17 | 20 | 21 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 19 | 251 |
Slagtninger pr. arbejdsdag | 67.968 | 64.089 | 60.652 | 60.839 | 56.057 | 53.548 | 50.926 | 53.185 | 52.988 | 56.375 | 58.465 | 56.962 | 57.634 |
2022
2022 | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danepork A/S | 65.652 | 62.908 | 69.219 | 52.818 | 61.276 | 61.944 | 61.321 | 71.570 | 64.151 | 63.838 | 62.561 | 67.815 | 765.073 |
DC Blans | 244.199 | 238.914 | 256.051 | 192.325 | 219.114 | 224.112 | 215.001 | 225.985 | 218.242 | 224.512 | 233.549 | 210.457 | 2.702.461 |
DC Herning | 128.719 | 109.986 | 113.917 | 87.439 | 92.563 | 99.617 | 104.695 | 114.733 | 104.435 | 104.574 | 110.395 | 103.038 | 1.274.111 |
DC Horsens | 400.420 | 358.008 | 414.918 | 315.387 | 352.346 | 339.102 | 325.858 | 363.423 | 321.381 | 332.457 | 351.073 | 343.397 | 4.217.770 |
DC Ringsted | 176.345 | 169.302 | 193.113 | 150.053 | 163.157 | 155.025 | 158.056 | 170.823 | 156.511 | 161.884 | 177.051 | 150.308 | 1.981.628 |
DC Rønne | 50.059 | 45.692 | 52.895 | 38.452 | 43.788 | 43.612 | 39.880 | 43.987 | 41.510 | 41.757 | 44.139 | 40.913 | 526.684 |
DC Skærbæk | 25.053 | 23.545 | 26.371 | 20.517 | 22.312 | 24.763 | 22.370 | 24.215 | 22.177 | 21.239 | 23.007 | 19.884 | 275.453 |
DC Sæby | 190.967 | 179.749 | 207.872 | 159.692 | 175.333 | 168.802 | 160.873 | 174.795 | 157.853 | 159.016 | 146.867 | 119.295 | 2.001.114 |
Glumsø Slagtehus | 10.866 | 10.832 | 11.889 | 8.990 | 10.635 | 10.940 | 9.900 | 11.408 | 10.635 | 9.996 | 10.559 | 9.990 | 126.640 |
Hvidebæk Slagteri | 8.368 | 7.998 | 9.178 | 7.222 | 8.150 | 8.743 | 8.119 | 9.219 | 8.533 | 8.239 | 9.372 | 7.387 | 100.528 |
Moesgaard (Tican) | 17.510 | 16.713 | 20.479 | 16.098 | 18.296 | 18.465 | 17.523 | 18.328 | 17.327 | 17.126 | 18.414 | 15.031 | 211.310 |
Sevel Slagteri A/S | 11.456 | 11.151 | 12.274 | 9.741 | 11.064 | 11.943 | 10.809 | 12.050 | 10.800 | 11.403 | 12.359 | 9.699 | 134.749 |
Brørup (Tican) | 149.286 | 138.545 | 129.212 | 109.111 | 118.715 | 125.349 | 130.418 | 132.459 | 125.895 | 122.773 | 130.592 | 122.988 | 1.535.343 |
Thisted (Tican) | 169.924 | 178.824 | 227.784 | 152.873 | 159.176 | 168.808 | 162.348 | 174.274 | 148.572 | 144.663 | 156.643 | 139.433 | 1.983.322 |
Total | 1.648.824 | 1.552.167 | 1.745.172 | 1.320.718 | 1.455.925 | 1.461.225 | 1.427.171 | 1.547.269 | 1.408.022 | 1.423.477 | 1.486.581 | 1.359.635 | 17.836.186 |
Total DC | 1.215.762 | 1.125.196 | 1.265.137 | 963.865 | 1.068.613 | 1.055.033 | 1.026.733 | 1.117.961 | 1.022.109 | 1.045.439 | 1.086.081 | 987.292 | 12.979.221 |
Total Tican | 336.720 | 334.082 | 377.475 | 278.082 | 296.187 | 312.622 | 310.289 | 325.061 | 291.794 | 284.562 | 305.649 | 277.452 | 3.729.975 |
Total andre | 96.342 | 92.889 | 102.560 | 78.771 | 91.125 | 93.570 | 90.149 | 104.247 | 94.119 | 93.476 | 94.851 | 94.891 | 1.126.990 |
Antal arbejdsdage | 21 | 20 | 23 | 18 | 20 | 21 | 21 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 253 |
Slagtninger pr. arbejdsdag | 78.515 | 77.608 | 75.877 | 73.373 | 72.796 | 69.582 | 67.961 | 67.273 | 64.001 | 67.785 | 67.572 | 64.745 | 70.499 |
2021
2021 | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danepork A/S | 43.490 | 42.003 | 48.959 | 36.465 | 41.678 | 41.774 | 41.510 | 42.015 | 43.624 | 40.971 | 64.419 | 63.868 | 550.776 |
DC Blans | 231.686 | 233.537 | 235.126 | 212.839 | 194.744 | 239.980 | 225.603 | 230.058 | 235.035 | 231.123 | 248.269 | 232.067 | 2.750.067 |
DC Herning | 123.106 | 110.441 | 137.443 | 99.394 | 97.605 | 120.804 | 106.251 | 107.089 | 105.561 | 103.294 | 109.012 | 103.226 | 1.323.226 |
DC Horsens | 370.759 | 392.548 | 438.892 | 328.888 | 332.625 | 352.654 | 342.933 | 349.898 | 378.236 | 363.993 | 408.712 | 338.115 | 4.398.253 |
DC Ringsted | 143.157 | 160.592 | 188.174 | 152.169 | 152.531 | 165.723 | 144.623 | 151.497 | 164.176 | 168.896 | 185.527 | 169.241 | 1.946.306 |
DC Rønne | 48.768 | 44.212 | 47.896 | 41.148 | 40.627 | 45.445 | 40.436 | 43.547 | 45.204 | 45.400 | 48.640 | 42.619 | 533.942 |
DC Skærbæk | 23.384 | 22.115 | 26.365 | 20.702 | 21.634 | 23.755 | 19.979 | 22.791 | 24.239 | 24.128 | 24.081 | 22.691 | 275.864 |
DC Sæby | 188.871 | 192.065 | 209.868 | 160.610 | 157.055 | 169.780 | 163.125 | 169.167 | 180.500 | 189.983 | 205.901 | 173.803 | 2.160.728 |
Glumsø Slagtehus | 8.196 | 8.206 | 9.151 | 8.413 | 8.347 | 9.859 | 9.092 | 9.847 | 10.464 | 10.866 | 11.743 | 10.081 | 114.265 |
Hvidebæk Slagteri | 7.135 | 7.232 | 9.038 | 7.364 | 8.035 | 8.767 | 8.404 | 8.425 | 9.021 | 8.122 | 8.854 | 6.967 | 97.364 |
Moesgaard (Tican) | 18.173 | 16.567 | 18.859 | 15.504 | 15.596 | 16.559 | 15.312 | 17.528 | 17.615 | 18.264 | 18.750 | 17.452 | 206.179 |
Sevel Slagteri A/S | 11.006 | 10.953 | 12.063 | 9.733 | 10.126 | 10.606 | 10.044 | 11.260 | 11.653 | 10.984 | 12.076 | 11.376 | 131.880 |
Brørup (Tican) | 146.640 | 144.783 | 161.274 | 128.758 | 133.954 | 156.083 | 151.994 | 151.587 | 151.688 | 143.167 | 149.894 | 143.243 | 1.763.065 |
Thisted (Tican) | 184.998 | 184.436 | 217.422 | 168.183 | 163.165 | 191.420 | 194.463 | 195.567 | 189.992 | 180.538 | 189.117 | 181.816 | 2.241.117 |
Total | 1.549.369 | 1.569.690 | 1.760.530 | 1.390.170 | 1.377.722 | 1.553.209 | 1.473.769 | 1.510.276 | 1.567.008 | 1.539.729 | 1.684.995 | 1.516.565 | 18.493.032 |
Total DC | 1.129.731 | 1.155.510 | 1.283.764 | 1.015.750 | 996.821 | 1.118.141 | 1.042.950 | 1.074.047 | 1.132.951 | 1.126.817 | 1.230.142 | 1.081.762 | 13.388.386 |
Total Tican | 349.811 | 345.786 | 397.555 | 312.445 | 312.715 | 364.062 | 361.769 | 364.682 | 359.295 | 341.969 | 357.761 | 342.511 | 4.210.361 |
Total andre | 69.827 | 68.394 | 79.211 | 61.975 | 68.186 | 71.006 | 69.050 | 71.547 | 74.762 | 70.943 | 97.092 | 92.292 | 894.285 |
Antal arbejdsdage | 20 | 20 | 23 | 18 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 254 |
Slagtninger pr. arbejdsdag | 77.468 | 78.485 | 76.545 | 77.232 | 72.512 | 70.600 | 66.990 | 68.649 | 71.228 | 73.320 | 76.591 | 65.938 | 72.807 |
2020
2020 | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danepork A/S | 38.009 | 33.230 | 40.520 | 34.261 | 33.109 | 39.131 | 42.240 | 42.993 | 41.603 | 43.719 | 39.961 | 41.299 | 470.075 |
DC Blans | 244.348 | 223.647 | 245.423 | 220.326 | 201.553 | 218.926 | 250.225 | 234.100 | 230.456 | 244.109 | 253.616 | 240.733 | 2.807.462 |
DC Herning | 108.808 | 98.426 | 113.658 | 106.739 | 111.170 | 110.241 | 113.897 | 105.283 | 109.143 | 107.038 | 130.762 | 99.699 | 1.314.864 |
DC Horsens | 352.938 | 306.587 | 334.279 | 288.044 | 297.628 | 328.802 | 359.317 | 342.790 | 355.027 | 299.879 | 376.787 | 368.820 | 4.010.898 |
DC Ringsted | 151.209 | 132.654 | 147.397 | 128.653 | 115.686 | 116.513 | 119.056 | 50.635 | 126.753 | 153.662 | 146.314 | 119.311 | 1.507.843 |
DC Rønne | 49.197 | 40.033 | 45.551 | 41.081 | 36.851 | 40.338 | 44.706 | 41.737 | 47.008 | 43.368 | 47.183 | 44.173 | 521.226 |
DC Skærbæk | 21.170 | 15.880 | 20.108 | 17.469 | 15.837 | 20.761 | 21.766 | 21.205 | 20.519 | 23.165 | 26.159 | 22.594 | 246.633 |
DC Sæby | 208.733 | 184.971 | 197.734 | 179.546 | 159.724 | 152.770 | 179.451 | 180.270 | 179.714 | 194.706 | 200.137 | 171.605 | 2.189.361 |
Glumsø Slagtehus | 8.953 | 7.877 | 8.643 | 6.367 | 6.691 | 8.367 | 9.042 | 8.418 | 9.438 | 9.217 | 9.551 | 9.535 | 102.099 |
Hvidebæk Slagteri | 9.221 | 8.251 | 8.297 | 7.586 | 7.318 | 8.587 | 9.370 | 8.559 | 8.621 | 8.227 | 7.956 | 7.003 | 98.996 |
Moesgaard (Tican) | 16.643 | 12.299 | 15.626 | 14.441 | 13.275 | 11.198 | 12.928 | 15.574 | 14.351 | 14.735 | 16.088 | 15.143 | 172.301 |
Sevel Slagteri A/S | 10.491 | 9.300 | 10.592 | 9.166 | 8.880 | 10.752 | 10.641 | 10.489 | 10.847 | 10.148 | 10.856 | 9.883 | 122.045 |
Brørup (Tican) | 165.494 | 142.145 | 153.068 | 154.840 | 124.875 | 145.380 | 158.171 | 154.239 | 160.850 | 161.739 | 153.608 | 141.760 | 1.816.169 |
Thisted (Tican) | 183.996 | 160.808 | 176.976 | 153.928 | 141.862 | 165.935 | 182.650 | 175.319 | 184.158 | 195.001 | 175.094 | 180.636 | 2.076.363 |
Total | 1.569.210 | 1.376.108 | 1.517.872 | 1.362.447 | 1.274.459 | 1.377.701 | 1.513.460 | 1.391.611 | 1.498.488 | 1.508.713 | 1.594.072 | 1.472.194 | 17.456.335 |
Total DC | 1.136.403 | 1.002.198 | 1.104.150 | 981.858 | 938.449 | 988.351 | 1.088.418 | 976.020 | 1.068.620 | 1.065.927 | 1.180.958 | 1.066.935 | 12.598.287 |
Total Tican | 366.133 | 315.252 | 345.670 | 323.209 | 280.012 | 322.513 | 353.749 | 345.132 | 359.359 | 371.475 | 344.790 | 337.539 | 4.064.833 |
Total andre | 66.674 | 58.658 | 68.052 | 57.380 | 55.998 | 66.837 | 71.293 | 70.459 | 70.509 | 71.311 | 68.324 | 67.720 | 793.215 |
Antal arbejdsdage | 22 | 20 | 22 | 19 | 19 | 20 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 253 |
Slagtninger pr. arbejdsdag | 71.328 | 68.805 | 68.994 | 71.708 | 67.077 | 68.885 | 65.803 | 66.267 | 68.113 | 68.578 | 75.908 | 66.918 | 68.997 |