2023
2023 | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danepork A/S | 74.533 | 64.658 | 80.563 | 52.784 | 52.884 | 325.422 | |||||||
DC Blans | 242.248 | 209.587 | 230.113 | 159.094 | 154.056 | 995.098 | |||||||
DC Herning | 111.180 | 93.616 | 102.169 | 75.583 | 69.571 | 452.119 | |||||||
DC Horsens | 371.422 | 323.060 | 346.951 | 255.164 | 237.299 | 1.533.896 | |||||||
DC Ringsted | 163.556 | 142.644 | 157.991 | 110.280 | 99.838 | 674.309 | |||||||
DC Rønne | 38.223 | 36.592 | 45.017 | 30.490 | 22.264 | 172.586 | |||||||
DC Skærbæk | 21.087 | 16.750 | 18.656 | 16.036 | 14.359 | 86.888 | |||||||
DC Sæby | 147.062 | 125.649 | 130.089 | 99.652 | 92.675 | 595.127 | |||||||
Glumsø Slagtehus | 10.205 | 9.256 | 9.279 | 6.304 | 4.838 | 39.882 | |||||||
Hvidebæk Slagteri | 8.289 | 7.806 | 9.070 | 6.463 | 3.649 | 35.277 | |||||||
Moesgaard Meat | 16.342 | 14.022 | 14.558 | 12.442 | 8.363 | 65.727 | |||||||
Sevel Slagteri A/S | 9.958 | 9.105 | 10.101 | 8.450 | 8.939 | 46.553 | |||||||
Slagteriet Brørup A/S | 125.767 | 101.620 | 107.350 | 93.999 | 67.978 | 496.714 | |||||||
Tican | 155.334 | 124.693 | 132.860 | 106.841 | 82.912 | 602.640 | |||||||
Total | 1.495.206 | 1.279.058 | 1.394.767 | 1.033.582 | 919.625 | 6.122.238 | |||||||
Total DC | 1.094.778 | 947.898 | 1.030.986 | 746.299 | 690.062 | 4.510.023 | |||||||
Total Tican | 281.101 | 226.313 | 240.210 | 200.840 | 150.890 | 1.099.354 | |||||||
Total andre | 119.327 | 104.847 | 123.571 | 86.443 | 78.673 | 512.861 | |||||||
Antal arbejdsdage | 22 | 20 | 23 | 17 | 20 | 21 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 19 | 251 |
Slagtninger pr. arbejdsdag | 67.964 | 63.953 | 60.642 | 60.799 | 45.981 | 24.391 |
2022
2022 | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danepork A/S | 65.652 | 62.908 | 69.219 | 52.818 | 61.276 | 61.944 | 61.321 | 71.570 | 64.151 | 63.838 | 62.561 | 67.815 | 765.073 |
DC Blans | 244.199 | 238.914 | 256.051 | 192.325 | 219.114 | 224.112 | 215.001 | 225.985 | 218.242 | 224.512 | 233.549 | 210.457 | 2.702.461 |
DC Herning | 128.719 | 109.986 | 113.917 | 87.439 | 92.563 | 99.617 | 104.695 | 114.733 | 104.435 | 104.574 | 110.395 | 103.038 | 1.274.111 |
DC Horsens | 400.420 | 358.008 | 414.918 | 315.387 | 352.346 | 339.102 | 325.858 | 363.423 | 321.381 | 332.457 | 351.073 | 343.397 | 4.217.770 |
DC Ringsted | 176.345 | 169.302 | 193.113 | 150.053 | 163.157 | 155.025 | 158.056 | 170.823 | 156.511 | 161.884 | 177.051 | 150.308 | 1.981.628 |
DC Rønne | 50.059 | 45.692 | 52.895 | 38.452 | 43.788 | 43.612 | 39.880 | 43.987 | 41.510 | 41.757 | 44.139 | 40.913 | 526.684 |
DC Skærbæk | 25.053 | 23.545 | 26.371 | 20.517 | 22.312 | 24.763 | 22.370 | 24.215 | 22.177 | 21.239 | 23.007 | 19.884 | 275.453 |
DC Sæby | 190.967 | 179.749 | 207.872 | 159.692 | 175.333 | 168.802 | 160.873 | 174.795 | 157.853 | 159.016 | 146.867 | 119.295 | 2.001.114 |
Glumsø Slagtehus | 10.866 | 10.832 | 11.889 | 8.990 | 10.635 | 10.940 | 9.900 | 11.408 | 10.635 | 9.996 | 10.559 | 9.990 | 126.640 |
Hvidebæk Slagteri | 8.368 | 7.998 | 9.178 | 7.222 | 8.150 | 8.743 | 8.119 | 9.219 | 8.533 | 8.239 | 9.372 | 7.387 | 100.528 |
Moesgaard Meat | 17.510 | 16.713 | 20.479 | 16.086 | 18.275 | 18.465 | 17.523 | 18.328 | 17.327 | 16.993 | 18.414 | 15.031 | 211.144 |
Sevel Slagteri A/S | 11.456 | 11.151 | 12.265 | 9.741 | 11.050 | 11.943 | 10.809 | 12.040 | 10.800 | 11.403 | 12.359 | 9.699 | 134.716 |
Slagteriet Brørup A/S | 149.286 | 138.545 | 129.212 | 109.111 | 118.685 | 125.349 | 130.418 | 132.459 | 125.895 | 120.847 | 130.592 | 122.988 | 1.533.387 |
Tican | 169.924 | 178.824 | 227.784 | 152.873 | 158.164 | 168.784 | 162.348 | 169.156 | 148.525 | 144.663 | 156.641 | 137.773 | 1.975.459 |
Total | 1.648.824 | 1.552.167 | 1.745.163 | 1.320.706 | 1.454.848 | 1.461.201 | 1.427.171 | 1.542.141 | 1.407.975 | 1.421.418 | 1.486.579 | 1.357.975 | 17.826.168 |
Total DC | 1.215.762 | 1.125.196 | 1.265.137 | 963.865 | 1.068.613 | 1.055.033 | 1.026.733 | 1.117.961 | 1.022.109 | 1.045.439 | 1.086.081 | 987.292 | 12.979.221 |
Total Tican | 319.210 | 317.369 | 356.996 | 261.984 | 276.849 | 294.133 | 292.766 | 301.615 | 274.420 | 265.510 | 287.233 | 260.761 | 3.508.846 |
Total andre | 113.852 | 109.602 | 123.030 | 94.857 | 109.386 | 112.035 | 107.672 | 122.565 | 111.446 | 110.469 | 113.265 | 109.922 | 1.338.101 |
Antal arbejdsdage | 21 | 20 | 23 | 18 | 20 | 21 | 21 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 253 |
Slagtninger pr. arbejdsdag | 78.515 | 77.608 | 75.877 | 73.373 | 72.742 | 69.581 | 67.961 | 67.050 | 63.999 | 67.687 | 67.572 | 64.665 | 70.459 |
2021
2021 | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danepork A/S | 43.490 | 42.003 | 48.959 | 36.465 | 41.678 | 41.774 | 41.510 | 42.015 | 43.624 | 40.971 | 64.419 | 63.868 | 550.776 |
DC Blans | 231.686 | 233.537 | 235.126 | 212.839 | 194.744 | 239.980 | 225.603 | 230.058 | 235.035 | 231.123 | 248.269 | 232.067 | 2.750.067 |
DC Herning | 123.106 | 110.441 | 137.443 | 99.394 | 97.605 | 120.804 | 106.251 | 107.089 | 105.561 | 103.294 | 109.012 | 103.226 | 1.323.226 |
DC Horsens | 370.759 | 392.548 | 438.892 | 328.888 | 332.625 | 352.654 | 342.933 | 349.898 | 378.236 | 363.993 | 408.712 | 338.115 | 4.398.253 |
DC Ringsted | 143.157 | 160.592 | 188.174 | 152.169 | 152.531 | 165.723 | 144.623 | 151.497 | 164.176 | 168.896 | 185.527 | 169.241 | 1.946.306 |
DC Rønne | 48.768 | 44.212 | 47.896 | 41.148 | 40.627 | 45.445 | 40.436 | 43.547 | 45.204 | 45.400 | 48.640 | 42.619 | 533.942 |
DC Skærbæk | 23.384 | 22.115 | 26.365 | 20.702 | 21.634 | 23.755 | 19.979 | 22.791 | 24.239 | 24.128 | 24.081 | 22.691 | 275.864 |
DC Sæby | 188.871 | 192.065 | 209.868 | 160.610 | 157.055 | 169.780 | 163.125 | 169.167 | 180.500 | 189.983 | 205.901 | 173.803 | 2.160.728 |
Glumsø Slagtehus | 8.196 | 8.206 | 9.151 | 8.413 | 8.347 | 9.859 | 9.092 | 9.847 | 10.464 | 10.866 | 11.743 | 10.081 | 114.265 |
Hvidebæk Slagteri | 7.135 | 7.232 | 9.038 | 7.364 | 8.035 | 8.767 | 8.404 | 8.425 | 9.021 | 8.122 | 8.854 | 6.967 | 97.364 |
Moesgaard Meat | 18.173 | 16.567 | 18.830 | 15.504 | 15.596 | 16.559 | 15.312 | 17.528 | 17.584 | 18.264 | 18.750 | 17.452 | 206.119 |
Sevel Slagteri A/S | 11.006 | 10.953 | 12.063 | 9.733 | 10.126 | 10.606 | 10.044 | 11.260 | 11.653 | 10.978 | 12.076 | 11.376 | 131.874 |
Slagteriet Brørup A/S | 146.640 | 144.783 | 161.274 | 128.758 | 133.954 | 156.083 | 151.994 | 151.587 | 151.688 | 143.167 | 149.894 | 143.243 | 1.763.065 |
Tican | 184.998 | 184.436 | 217.422 | 168.183 | 163.165 | 191.420 | 194.463 | 195.567 | 189.992 | 180.538 | 189.117 | 181.816 | 2.241.117 |
Total | 1.549.369 | 1.569.690 | 1.760.501 | 1.390.170 | 1.377.722 | 1.553.209 | 1.473.769 | 1.510.276 | 1.566.977 | 1.539.723 | 1.684.995 | 1.516.565 | 18.492.966 |
Total DC | 1.129.731 | 1.155.510 | 1.283.764 | 1.015.750 | 996.821 | 1.118.141 | 1.042.950 | 1.074.047 | 1.132.951 | 1.126.817 | 1.230.142 | 1.081.762 | 13.388.386 |
Total Tican | 331.638 | 329.219 | 378.696 | 296.941 | 297.119 | 347.503 | 346.457 | 347.154 | 341.680 | 323.705 | 339.011 | 325.059 | 4.004.182 |
Total andre | 88.000 | 84.961 | 98.041 | 77.479 | 83.782 | 87.565 | 84.362 | 89.075 | 92.346 | 89.201 | 115.842 | 109.744 | 1.100.398 |
Antal arbejdsdage | 20 | 20 | 23 | 18 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 254 |
Slagtninger pr. arbejdsdag | 77.468 | 78.485 | 76.544 | 77.232 | 72.512 | 70.600 | 66.990 | 68.649 | 71.226 | 73.320 | 76.591 | 65.938 | 72.807 |
2020
2020 | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danepork A/S | 38.009 | 33.230 | 40.520 | 34.261 | 33.109 | 39.131 | 42.240 | 42.993 | 41.603 | 43.719 | 39.961 | 41.299 | 470.075 |
DC Blans | 244.348 | 223.647 | 245.423 | 220.326 | 201.553 | 218.926 | 250.225 | 234.100 | 230.456 | 244.109 | 253.616 | 240.733 | 2.807.462 |
DC Herning | 108.808 | 98.426 | 113.658 | 106.739 | 111.170 | 110.241 | 113.897 | 105.283 | 109.143 | 107.038 | 130.762 | 99.699 | 1.314.864 |
DC Horsens | 352.938 | 306.587 | 334.279 | 288.044 | 297.628 | 328.802 | 359.317 | 342.790 | 355.027 | 299.879 | 376.787 | 368.820 | 4.010.898 |
DC Ringsted | 151.209 | 132.654 | 147.397 | 128.653 | 115.686 | 116.513 | 119.056 | 50.635 | 126.753 | 153.662 | 146.314 | 119.311 | 1.507.843 |
DC Rønne | 49.197 | 40.033 | 45.551 | 41.081 | 36.851 | 40.338 | 44.706 | 41.737 | 47.008 | 43.368 | 47.183 | 44.173 | 521.226 |
DC Skærbæk | 21.170 | 15.880 | 20.108 | 17.469 | 15.837 | 20.761 | 21.766 | 21.205 | 20.519 | 23.165 | 26.159 | 22.594 | 246.633 |
DC Sæby | 208.733 | 184.971 | 197.734 | 179.546 | 159.724 | 152.770 | 179.451 | 180.270 | 179.714 | 194.706 | 200.137 | 171.605 | 2.189.361 |
Glumsø Slagtehus | 8.953 | 7.877 | 8.643 | 6.367 | 6.691 | 8.367 | 9.042 | 8.418 | 9.438 | 9.217 | 9.551 | 9.535 | 102.099 |
Hvidebæk Slagteri | 9.221 | 8.251 | 8.297 | 7.586 | 7.318 | 8.587 | 9.370 | 8.559 | 8.621 | 8.227 | 7.956 | 7.003 | 98.996 |
Moesgaard Meat | 16.643 | 12.299 | 15.626 | 14.441 | 13.275 | 11.198 | 12.928 | 15.574 | 14.351 | 14.735 | 16.088 | 15.143 | 172.301 |
Sevel Slagteri A/S | 10.491 | 9.300 | 10.592 | 9.166 | 8.880 | 10.752 | 10.641 | 10.489 | 10.847 | 10.148 | 10.856 | 9.883 | 122.045 |
Slagteriet Brørup A/S | 165.494 | 142.145 | 153.068 | 154.840 | 124.875 | 145.380 | 158.171 | 154.239 | 160.850 | 161.739 | 153.608 | 141.760 | 1.816.169 |
Tican | 183.996 | 160.808 | 176.976 | 153.928 | 141.862 | 165.935 | 182.650 | 175.319 | 184.158 | 195.001 | 175.094 | 180.636 | 2.076.363 |
Total | 1.569.210 | 1.376.108 | 1.517.872 | 1.362.447 | 1.274.459 | 1.377.701 | 1.513.460 | 1.391.611 | 1.498.488 | 1.508.713 | 1.594.072 | 1.472.194 | 17.456.335 |
Total DC | 1.136.403 | 1.002.198 | 1.104.150 | 981.858 | 938.449 | 988.351 | 1.088.418 | 976.020 | 1.068.620 | 1.065.927 | 1.180.958 | 1.066.935 | 12.598.287 |
Total Tican | 349.490 | 302.953 | 330.044 | 308.768 | 266.737 | 311.315 | 340.821 | 329.558 | 345.008 | 356.740 | 328.702 | 322.396 | 3.892.532 |
Total andre | 83.317 | 70.957 | 83.678 | 71.821 | 69.273 | 78.035 | 84.221 | 86.033 | 84.860 | 86.046 | 84.412 | 82.863 | 965.516 |
Antal arbejdsdage | 22 | 20 | 22 | 19 | 19 | 20 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 253 |
Slagtninger pr. arbejdsdag | 71.328 | 68.805 | 68.994 | 71.708 | 67.077 | 68.885 | 65.803 | 66.267 | 68.113 | 68.578 | 75.908 | 66.918 | 68.997 |