Rundt i Europa for de seneste 12 uger
Land | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52 | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Østrig | 1,919 | 1,919 | 1,971 | 2,022 | 2,022 | 2,022 | 2,022 | 2,022 | 2,022 | 2,022 | 2,022 | |
Belgien | 1,717 | 1,729 | 1,779 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,816 | 1,816 | 1,816 | |
Tjekkit | 1,914 | 1,918 | 1,928 | 1,979 | 1,987 | 1,992 | 1,979 | 2,010 | 2,018 | |||
Tyskland | 1,846 | 1,846 | 1,896 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | |
Danmark | 1,851 | 1,851 | 1,879 | 1,879 | 1,878 | 1,878 | 1,825 | 1,825 | 1,798 | 1,757 | 1,702 | |
Spanien | 2,157 | 2,151 | 2,151 | 2,151 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 2,183 | 2,214 | |
Frankrig | 1,993 | 1,991 | 1,989 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,993 | 2,004 | 2,061 | 2,084 | 2,140 | |
Irland | 1,959 | 1,959 | 1,959 | 1,959 | 1,959 | 1,959 | 1,959 | 1,959 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | |
Italien | 2,481 | 2,454 | 2,428 | 2,423 | 2,423 | 2,418 | 2,418 | 2,354 | 2,320 | 2,313 | ||
Holland | 1,763 | 1,794 | 1,854 | 1,884 | 1,884 | 1,884 | 1,884 | 1,824 | 1,824 | 1,784 | 1,804 | |
Polen | 1,951 | 2,001 | 2,078 | 2,098 | 2,094 | 2,055 | 2,055 | 2,059 | 2,015 |
Rundt i Europa sammenligning i kr. (18 måneder)
Start dato:
|
|
Slut dato:
|