Rundt i Europa for de seneste 12 uger
Land | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 | Uge 41 | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Østrig | 2,309 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,155 | 2,104 | 2,104 | 2,104 | 2,104 | 2,104 | 2,104 | 2,104 |
Belgien | 2,099 | 2,099 | 2,075 | 2,050 | 1,951 | 1,951 | 1,951 | 1,951 | 1,951 | 1,976 | 1,976 | 1,976 |
Tjekkit | 2,224 | 2,198 | 2,190 | 2,155 | 2,078 | 2,078 | 2,096 | 2,089 | 2,086 | 2,094 | ||
Tyskland | 2,246 | 2,196 | 2,196 | 2,146 | 2,046 | 2,046 | 2,046 | 2,046 | 2,046 | 2,046 | 2,046 | 2,046 |
Danmark | 1,887 | 1,861 | 1,861 | 1,860 | 1,861 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1,887 | 1,914 | 1,915 | 1,915 |
Spanien | 2,427 | 2,390 | 2,357 | 2,321 | 2,276 | 2,236 | 2,202 | 2,174 | 2,152 | 2,146 | 2,144 | 2,144 |
Frankrig | 2,230 | 2,207 | 2,187 | 2,187 | 2,127 | 2,076 | 2,024 | 1,988 | 1,958 | 1,947 | 1,945 | 1,947 |
Irland | 2,209 | 2,200 | 2,161 | 2,161 | 2,123 | 2,084 | 2,046 | 2,046 | 2,007 | 2,007 | 1,969 | |
Italien | 2,799 | 2,806 | 2,806 | 2,823 | 2,829 | 2,832 | 2,834 | 2,834 | 2,825 | 2,806 | 2,781 | |
Holland | 2,166 | 2,146 | 2,146 | 2,095 | 2,045 | 2,045 | 2,045 | 2,045 | 2,045 | 2,045 | 2,045 | 2,045 |
Polen | 2,264 | 2,291 | 2,265 | 2,220 | 2,167 | 2,151 | 2,152 | 2,164 | 2,206 | 2,239 |
Rundt i Europa sammenligning i kr. (18 måneder)
Start dato:
|
|
Slut dato:
|