Rundt i Europa for de seneste 12 uger
Land | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Østrig | 2,278 | 2,278 | 2,278 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 2,330 |
Belgien | 2,137 | 2,137 | 2,137 | 2,198 | 2,198 | 2,198 | 2,198 | 2,198 | 2,198 | 2,198 | 2,198 | 2,198 |
Tjekkit | 2,236 | 2,212 | 2,213 | 2,246 | 2,275 | 2,285 | 2,265 | 2,265 | 2,251 | 2,264 | 2,258 | |
Tyskland | 2,226 | 2,226 | 2,226 | 2,276 | 2,276 | 2,276 | 2,276 | 2,276 | 2,276 | 2,276 | 2,276 | 2,276 |
Danmark | 1,797 | 1,796 | 1,822 | 1,903 | 1,930 | 1,970 | 1,997 | 2,037 | 2,037 | 2,038 | 2,038 | 2,038 |
Spanien | 2,521 | 2,565 | 2,601 | 2,626 | 2,638 | 2,638 | 2,638 | 2,638 | 2,638 | 2,638 | 2,638 | 2,638 |
Frankrig | 2,492 | 2,552 | 2,560 | 2,565 | 2,566 | 2,565 | 2,555 | 2,488 | 2,427 | 2,367 | 2,343 | 2,338 |
Irland | 2,007 | 2,055 | 2,055 | 2,132 | 2,132 | 2,132 | 2,132 | 2,132 | 2,132 | 2,132 | 2,132 | 2,132 |
Italien | 2,641 | 2,656 | 2,686 | 2,703 | 2,710 | 2,715 | 2,715 | 2,690 | 2,652 | 2,608 | 2,559 | |
Holland | 2,156 | 2,156 | 2,156 | 2,206 | 2,206 | 2,206 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 | 2,216 |
Polen | 2,238 | 2,280 | 2,325 | 2,367 | 2,369 | 2,411 | 2,504 | 2,542 | 2,499 | 2,444 |
Rundt i Europa sammenligning i kr. (18 måneder)
Start dato:
|
|
Slut dato:
|