Slagtesvinenoteringer – Rundt i Europa

Rundt i Europa for de seneste 12 uger

Land Uge 17 Uge 18 Uge 19 Uge 20 Uge 21 Uge 22 Uge 23 Uge 24 Uge 25 Uge 26 Uge 27 Uge 28
Østrig 1,981 2,001 2,001 2,001 2,001 2,104 2,104 2,104 2,104 2,104 2,104 1,950
Belgien 1,840 1,877 1,877 1,877 1,877 1,927 1,927 1,976 1,976 1,976 1,914 1,816
Tjekkit 1,882 1,933 1,928 1,925 1,892 2,013 2,017 2,026 2,024 2,034
Tyskland 1,896 1,946 1,946 1,946 1,946 2,046 2,046 2,046 2,046 2,046 2,046 1,896
Danmark 1,669 1,710 1,926 1,954 1,981 1,981 1,981 2,008 2,008 2,062 2,061 1,994
Spanien 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,327 2,337 2,350 2,366 2,373 2,373 2,373
Frankrig 1,975 1,975 1,975 1,975 1,975 1,975 1,975 1,975 2,007 2,024 2,053 2,079
Irland 2,055 2,084 2,084 2,103 2,103 2,132 2,132 2,132 2,132 2,132 2,132 2,036
Italien 2,305 2,354 2,377 2,377 2,315 2,296 2,289 2,285 2,285 2,304 2,304 2,354
Holland 1,945 1,975 1,995 1,995 1,995 2,055 2,065 2,085 2,106 2,106 2,065 1,945
Polen 2,073 2,100 2,123 2,127 2,107 2,102 2,111 2,081 2,057 2,044

Rundt i Europa sammenligning i kr. (18 måneder)

Start dato:
Slut dato:
Go to Top